資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
068002 國巨統一69購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
1.10 元
收盤價(2026-10-02)
121.4%
隱含波動率(自算)
1.6 倍
有效槓桿(自算)
0.714
Delta(自算)
4,713 張
5 日均量
3.6%
買賣價差
353 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 626.00 元 |
| 履約價 | 661.91 元(價外 5.4%) |
| 行使比例 | 0.004 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-09-20 / 2027-09-16 |
| 發行單位 | 40000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.10 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0015 元/日(-0.1%/日) |
| 委買深度(收盤) | 15 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1.10 | 121.4% | 10,859 | 626.00 |
| 2026-10-01 | 1.07 | 125.8% | 5,351 | 602.00 |
| 2026-09-30 | 0.90 | 123.2% | 2,033 | 548.00 |
| 2026-09-29 | 0.89 | 121.7% | 2,475 | 548.00 |
| 2026-09-24 | 0.99 | 122.4% | 2,846 | 580.00 |
| 2026-09-23 | 0.97 | 122.1% | 4,003 | 573.00 |
| 2026-09-22 | 0.98 | 123.9% | 2,651 | 571.00 |
| 2026-09-21 | 0.94 | 123.6% | 3,617 | 557.00 |
| 2026-09-18 | 0.92 | 123.0% | 4,140 | 550.00 |
| 2026-09-17 | 0.87 | 123.7% | 1,139 | 529.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067411 國巨中信65購01 | 認購 | 國巨* | 0.71 | 101.4% | 2.2 | 5,990 | 1.4% | 228 | 價外(全時間值) |
| 067814 國巨永豐5C購05 | 認購 | 國巨* | 1.27 | 102.5% | 3.6 | 3,741 | 0.8% | 80 | 價外(全時間值) |
| 067441 國巨富邦61購03 | 認購 | 國巨* | 0.82 | 90.8% | 3.3 | 3,466 | 1.2% | 108 | 價外(全時間值) |
| 067885 國巨凱基5B購09 | 認購 | 國巨* | 0.58 | 82.2% | 5.8 | 2,177 | 1.7% | 49 | 價外(全時間值) |