資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
067885 國巨凱基5B購09 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.58 元
收盤價(2026-10-02)
82.2%
隱含波動率(自算)
5.8 倍
有效槓桿(自算)
0.338
Delta(自算)
2,177 張
5 日均量
1.7%
買賣價差
49 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 626.00 元 |
| 履約價 | 744.66 元(價外 15.9%) |
| 行使比例 | 0.016 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-20 / 2026-11-18 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.58 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0114 元/日(-2.0%/日) |
| 委買深度(收盤) | 130 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.58 | 82.2% | 6,479 | 626.00 |
| 2026-10-01 | 0.50 | 84.6% | 1,026 | 602.00 |
| 2026-09-30 | 0.29 | 84.9% | 895 | 548.00 |
| 2026-09-29 | 0.30 | 85.1% | 688 | 548.00 |
| 2026-09-24 | 0.43 | 81.7% | 1,796 | 580.00 |
| 2026-09-23 | 0.43 | 83.4% | 1,444 | 573.00 |
| 2026-09-22 | 0.44 | 84.3% | 507 | 571.00 |
| 2026-09-21 | 0.39 | 84.3% | 514 | 557.00 |
| 2026-09-18 | 0.38 | 83.8% | 309 | 550.00 |
| 2026-09-17 | 0.32 | 84.7% | 566 | 529.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067411 國巨中信65購01 | 認購 | 國巨* | 0.71 | 101.4% | 2.2 | 5,990 | 1.4% | 228 | 價外(全時間值) |
| 068002 國巨統一69購02 | 認購 | 國巨* | 1.10 | 121.4% | 1.6 | 4,713 | 3.6% | 353 | 價外(全時間值) |
| 067814 國巨永豐5C購05 | 認購 | 國巨* | 1.27 | 102.5% | 3.6 | 3,741 | 0.8% | 80 | 價外(全時間值) |
| 067441 國巨富邦61購03 | 認購 | 國巨* | 0.82 | 90.8% | 3.3 | 3,466 | 1.2% | 108 | 價外(全時間值) |