資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
067814 國巨永豐5C購05 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
1.27 元
收盤價(2026-10-02)
102.5%
隱含波動率(自算)
3.6 倍
有效槓桿(自算)
0.454
Delta(自算)
3,741 張
5 日均量
0.8%
買賣價差
80 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 626.00 元 |
| 履約價 | 746.15 元(價外 16.1%) |
| 行使比例 | 0.016 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-21 / 2026-12-17 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.27 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0121 元/日(-1.0%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1.27 | 102.5% | 8,777 | 626.00 |
| 2026-10-01 | 1.20 | 107.4% | 4,019 | 602.00 |
| 2026-09-30 | 0.83 | 105.2% | 1,707 | 548.00 |
| 2026-09-29 | 0.85 | 105.8% | 1,842 | 548.00 |
| 2026-09-24 | 1.05 | 102.9% | 2,358 | 580.00 |
| 2026-09-23 | 1.01 | 102.6% | 2,554 | 573.00 |
| 2026-09-22 | 1.02 | 103.3% | 1,655 | 571.00 |
| 2026-09-21 | 0.97 | 104.9% | 2,071 | 557.00 |
| 2026-09-18 | 0.93 | 103.4% | 2,888 | 550.00 |
| 2026-09-17 | 0.83 | 104.2% | 3,252 | 529.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067411 國巨中信65購01 | 認購 | 國巨* | 0.71 | 101.4% | 2.2 | 5,990 | 1.4% | 228 | 價外(全時間值) |
| 068002 國巨統一69購02 | 認購 | 國巨* | 1.10 | 121.4% | 1.6 | 4,713 | 3.6% | 353 | 價外(全時間值) |
| 067441 國巨富邦61購03 | 認購 | 國巨* | 0.82 | 90.8% | 3.3 | 3,466 | 1.2% | 108 | 價外(全時間值) |
| 067885 國巨凱基5B購09 | 認購 | 國巨* | 0.58 | 82.2% | 5.8 | 2,177 | 1.7% | 49 | 價外(全時間值) |