資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
067814 國巨永豐5C購05 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.88 元
收盤價(2026-09-03)
106.2%
隱含波動率(自算)
3.4 倍
有效槓桿(自算)
0.363
Delta(自算)
3,685 張
5 日均量
1.1%
買賣價差
109 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 511.00 元 |
| 履約價 | 746.15 元(價外 31.5%) |
| 行使比例 | 0.016 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-21 / 2026-12-17 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.88 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0083 元/日(-0.9%/日) |
| 委買深度(收盤) | 22 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.88 | 106.2% | 3,660 | 511.00 |
| 2026-09-02 | 1.06 | 105.9% | 1,611 | 540.00 |
| 2026-09-01 | 1.24 | 105.1% | 4,670 | 568.00 |
| 2026-08-31 | 1.12 | 106.4% | 4,687 | 545.00 |
| 2026-08-28 | 1.51 | 106.1% | 3,797 | 597.00 |
| 2026-08-27 | 1.22 | 106.3% | 1,811 | 555.00 |
| 2026-08-26 | 1.10 | 105.8% | 1,880 | 537.00 |
| 2026-08-25 | 1.18 | 107.1% | 3,328 | 544.00 |
| 2026-08-24 | 1.24 | 107.3% | 3,121 | 551.00 |
| 2026-08-21 | 1.27 | 106.4% | 2,914 | 554.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067411 國巨中信65購01 | 認購 | 國巨* | 0.52 | 105.9% | 2.2 | 8,639 | 1.9% | 257 | 價外(全時間值) |
| 068002 國巨統一69購02 | 認購 | 國巨* | 0.85 | 125.1% | 1.6 | 3,363 | 9.1% | 382 | 價外(全時間值)價差 9.1% |
| 03351T 國巨中信65售04 | 認售 | 國巨* | 0.64 | 89.2% | 1.4 | 2,737 | 1.6% | 259 | 價外(全時間值) |
| 067441 國巨富邦61購03 | 認購 | 國巨* | 0.52 | 92.7% | 3.3 | 2,666 | 1.9% | 137 | 價外(全時間值) |