資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
712386 頎邦統一66購02 認購|TPEX|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)
1.05 元
收盤價(2026-09-03)
101.0%
隱含波動率(自算)
2.0 倍
有效槓桿(自算)
0.652
Delta(自算)
2,184 張
5 日均量
0.9%
買賣價差
280 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 頎邦(6147),現價 189.00 元 |
| 履約價 | 200.81 元(價外 5.9%) |
| 行使比例 | 0.017 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-10 / 2027-06-07 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.05 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0019 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.05 | 101.0% | 4,236 | 189.00 |
| 2026-09-02 | 0.98 | 100.9% | 1,866 | 182.50 |
| 2026-09-01 | 1.00 | 101.6% | 1,574 | 183.50 |
| 2026-08-31 | 0.88 | 98.0% | 725 | 175.50 |
| 2026-08-28 | 0.99 | 101.0% | 2,520 | 182.50 |
| 2026-08-27 | 1.07 | 103.2% | 1,138 | 187.50 |
| 2026-08-26 | 1.03 | 101.3% | 1,167 | 185.50 |
| 2026-08-25 | 0.88 | 103.8% | 663 | 169.00 |
| 2026-08-24 | 0.79 | 107.1% | 118 | 157.00 |
| 2026-08-21 | 0.79 | 107.1% | 181 | 156.50 |
同標的(頎邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710838 頎邦台新61購02 | 認購 | 頎邦 | 0.65 | 89.3% | 4.0 | 2,278 | 9.7% | 126 | 價外(全時間值)價差 9.7% |
| 711292 頎邦台新61購06 | 認購 | 頎邦 | 1.14 | 82.8% | 3.0 | 2,127 | 0.9% | 137 | 價外(全時間值) |