資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
712386 頎邦統一66購02 認購|TPEX|一般型;重設型-單一單價
時間值占比 72%
1.35 元
收盤價(2026-10-02)
97.8%
隱含波動率(自算)
2.0 倍
有效槓桿(自算)
0.709
Delta(自算)
2,229 張
5 日均量
0.7%
買賣價差
251 天
距到期
72%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 頎邦(6147),現價 223.00 元 |
| 履約價 | 200.81 元(價內 11.1%) |
| 行使比例 | 0.017 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-10 / 2027-06-07 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.97 / 0.38 元 |
| Theta(自算) | -0.0022 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 12 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1.35 | 97.8% | 3,228 | 223.00 |
| 2026-10-01 | 1.39 | 98.5% | 3,404 | 225.50 |
| 2026-09-30 | 1.24 | 102.1% | 2,432 | 209.50 |
| 2026-09-29 | 1.22 | 101.1% | 1,369 | 208.50 |
| 2026-09-24 | 1.26 | 98.3% | 710 | 213.50 |
| 2026-09-23 | 1.28 | 98.9% | 1,627 | 214.50 |
| 2026-09-22 | 1.34 | 99.3% | 2,803 | 219.00 |
| 2026-09-21 | 1.39 | 98.2% | 3,160 | 224.00 |
| 2026-09-18 | 1.43 | 95.7% | 2,832 | 229.00 |
| 2026-09-17 | 1.25 | 100.4% | 2,175 | 209.50 |
同標的(頎邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710826 頎邦凱基61購01 | 認購 | 頎邦 | 0.43 | 85.0% | 4.5 | 4,213 | 23.4% | 97 | 價外(全時間值)價差 23.4% |
| 713294 頎邦國票64購04 | 認購 | 頎邦 | 1.57 | 106.4% | 2.1 | 2,341 | 0.6% | 207 | 時間值占比 96% |
| 711138 頎邦台新61購04 | 認購 | 頎邦 | 1.52 | 84.3% | 3.6 | 2,143 | 0.7% | 104 | 價外(全時間值) |
| 712447 頎邦富邦65購01 | 認購 | 頎邦 | 0.92 | 79.6% | 2.5 | 1,925 | 1.1% | 220 | 時間值占比 89% |