資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
710826 頎邦凱基61購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)價差 23.4%
0.43 元
收盤價(2026-10-02)
85.0%
隱含波動率(自算)
4.5 倍
有效槓桿(自算)
0.289
Delta(自算)
4,213 張
5 日均量
23.4%
買賣價差
97 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 頎邦(6147),現價 223.00 元 |
| 履約價 | 315.00 元(價外 29.2%) |
| 行使比例 | 0.030 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-07 / 2027-01-05 |
| 發行單位 | 30000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.43 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0052 元/日(-1.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 50 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.43 | 85.0% | 6,145 | 223.00 |
| 2026-10-01 | 0.45 | 84.4% | 9,551 | 225.50 |
| 2026-09-30 | 0.33 | 84.9% | 1,026 | 209.50 |
| 2026-09-29 | 0.32 | 84.2% | 1,336 | 208.50 |
| 2026-09-24 | 0.36 | 82.4% | 3,006 | 213.50 |
| 2026-09-23 | 0.37 | 82.2% | 7,999 | 214.50 |
| 2026-09-22 | 0.43 | 83.7% | 16,276 | 219.00 |
| 2026-09-21 | 0.48 | 83.8% | 9,236 | 224.00 |
| 2026-09-18 | 0.53 | 82.8% | 2,749 | 229.00 |
| 2026-09-17 | 0.36 | 82.4% | 2,359 | 209.50 |
同標的(頎邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713294 頎邦國票64購04 | 認購 | 頎邦 | 1.57 | 106.4% | 2.1 | 2,341 | 0.6% | 207 | 時間值占比 96% |
| 712386 頎邦統一66購02 | 認購 | 頎邦 | 1.35 | 97.8% | 2.0 | 2,229 | 0.7% | 251 | 時間值占比 72% |
| 711138 頎邦台新61購04 | 認購 | 頎邦 | 1.52 | 84.3% | 3.6 | 2,143 | 0.7% | 104 | 價外(全時間值) |
| 712447 頎邦富邦65購01 | 認購 | 頎邦 | 0.92 | 79.6% | 2.5 | 1,925 | 1.1% | 220 | 時間值占比 89% |