資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
709896 中美晶統一66購02 認購|TPEX|一般型;重設型-單一單價
時間值占比 84%
1.22 元
收盤價(2026-10-02)
86.6%
隱含波動率(自算)
2.2 倍
有效槓桿(自算)
0.674
Delta(自算)
2,029 張
5 日均量
0.8%
買賣價差
255 天
距到期
84%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 中美晶(5483),現價 221.50 元 |
| 履約價 | 210.53 元(價內 5.2%) |
| 行使比例 | 0.018 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-14 / 2027-06-10 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.02 / 0.20 元 |
| Theta(自算) | -0.0021 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 9 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1.22 | 86.6% | 3,516 | 221.50 |
| 2026-10-01 | 1.10 | 86.3% | 2,829 | 211.50 |
| 2026-09-30 | 1.12 | 91.8% | 1,264 | 207.50 |
| 2026-09-29 | 0.90 | 90.7% | 757 | 189.00 |
| 2026-09-24 | 0.87 | 87.5% | 1,781 | 188.50 |
| 2026-09-23 | 0.83 | 87.6% | 1,330 | 184.50 |
| 2026-09-22 | 0.95 | 88.0% | 904 | 195.00 |
| 2026-09-21 | 0.86 | 88.1% | 763 | 186.50 |
| 2026-09-18 | 0.88 | 88.4% | 1,329 | 187.50 |
| 2026-09-17 | 0.83 | 89.0% | 1,450 | 182.00 |
同標的(中美晶)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709491 中美晶凱基5C購02 | 認購 | 中美晶 | 0.73 | 74.4% | 5.5 | 2,050 | 34.1% | 61 | 價外(全時間值)價差 34.1% |