資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
709491 中美晶凱基5C購02 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)價差 34.1%
0.73 元
收盤價(2026-10-02)
74.4%
隱含波動率(自算)
5.5 倍
有效槓桿(自算)
0.381
Delta(自算)
2,050 張
5 日均量
34.1%
買賣價差
61 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 中美晶(5483),現價 221.50 元 |
| 履約價 | 255.24 元(價外 13.2%) |
| 行使比例 | 0.048 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-02 / 2026-11-30 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.73 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0103 元/日(-1.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.73 | 74.4% | 2,837 | 221.50 |
| 2026-10-01 | 0.61 | 77.0% | 1,964 | 211.50 |
| 2026-09-30 | 0.60 | 79.9% | 1,520 | 207.50 |
| 2026-09-29 | 0.34 | 78.3% | 1,822 | 189.00 |
| 2026-09-24 | 0.34 | 75.8% | 2,106 | 188.50 |
| 2026-09-23 | 0.30 | 75.4% | 2,761 | 184.50 |
| 2026-09-22 | 0.43 | 75.7% | 2,558 | 195.00 |
| 2026-09-21 | 0.36 | 77.7% | 1,328 | 186.50 |
| 2026-09-18 | 0.39 | 77.5% | 1,533 | 187.50 |
| 2026-09-17 | 0.34 | 78.0% | 278 | 182.00 |
同標的(中美晶)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709896 中美晶統一66購02 | 認購 | 中美晶 | 1.22 | 86.6% | 2.2 | 2,029 | 0.8% | 255 | 時間值占比 84% |