資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
706579 精測群益63購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)
0.43 元
收盤價(2026-10-02)
85.0%
隱含波動率(自算)
3.7 倍
有效槓桿(自算)
0.259
Delta(自算)
2,492 張
5 日均量
4.3%
買賣價差
173 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 精測(6510),現價 3,070.00 元 |
| 履約價 | 5,371.03 元(價外 42.8%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-24 / 2027-03-22 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.43 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0034 元/日(-0.8%/日) |
| 委買深度(收盤) | 200 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.43 | 85.0% | 3,009 | 3,070.00 |
| 2026-10-01 | 0.43 | 87.4% | 3,079 | 3,000.00 |
| 2026-09-30 | 0.46 | 86.9% | 1,634 | 3,065.00 |
| 2026-09-29 | 0.50 | 86.5% | 1,191 | 3,140.00 |
| 2026-09-24 | 0.62 | 86.4% | 3,549 | 3,310.00 |
| 2026-09-23 | 0.72 | 85.7% | 2,523 | 3,475.00 |
| 2026-09-22 | 1.03 | 92.7% | 3,125 | 3,700.00 |
| 2026-09-21 | 0.74 | 85.9% | 1,905 | 3,485.00 |
| 2026-09-18 | 0.89 | 91.8% | 784 | 3,520.00 |
| 2026-09-17 | 0.59 | 87.1% | 936 | 3,200.00 |
同標的(精測)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706567 精測富邦5B購01 | 認購 | 精測 | 0.10 | 80.2% | 6.6 | 2,965 | 10.5% | 53 | 價外(全時間值)價差 10.5% |