資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
706567 精測富邦5B購01 認購|TPEX|一般型
價外(全時間值)價差 10.5%
0.10 元
收盤價(2026-10-02)
80.2%
隱含波動率(自算)
6.6 倍
有效槓桿(自算)
0.215
Delta(自算)
2,965 張
5 日均量
10.5%
買賣價差
53 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 精測(6510),現價 3,070.00 元 |
| 履約價 | 4,106.73 元(價外 25.2%) |
| 行使比例 | 0.001 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-24 / 2026-11-20 |
| 發行單位 | 30000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.10 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0026 元/日(-2.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 45 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.10 | 80.2% | 1,282 | 3,070.00 |
| 2026-10-01 | 0.09 | 80.8% | 1,436 | 3,000.00 |
| 2026-09-30 | 0.10 | 79.1% | 4,855 | 3,065.00 |
| 2026-09-29 | 0.11 | 76.5% | 4,885 | 3,140.00 |
| 2026-09-24 | 0.18 | 78.8% | 2,369 | 3,310.00 |
| 2026-09-23 | 0.23 | 77.1% | 2,799 | 3,475.00 |
| 2026-09-22 | 0.33 | 78.1% | 3,136 | 3,700.00 |
| 2026-09-21 | 0.25 | 78.8% | 3,087 | 3,485.00 |
| 2026-09-18 | 0.27 | 78.2% | 1,312 | 3,520.00 |
| 2026-09-17 | 0.15 | 75.0% | 2,138 | 3,200.00 |
同標的(精測)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706579 精測群益63購01 | 認購 | 精測 | 0.43 | 85.0% | 3.7 | 2,492 | 4.3% | 173 | 價外(全時間值) |