資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
076452 南茂元大61購10 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 13.8%
0.73 元
收盤價(2026-10-02)
108.4%
隱含波動率(自算)
2.7 倍
有效槓桿(自算)
0.579
Delta(自算)
3,309 張
5 日均量
13.8%
買賣價差
111 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南茂(8150),現價 127.00 元 |
| 履約價 | 135.50 元(價外 6.3%) |
| 行使比例 | 0.027 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-21 / 2027-01-19 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.73 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0037 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.73 | 108.4% | 968 | 127.00 |
| 2026-10-01 | 0.57 | 109.4% | 694 | 115.50 |
| 2026-09-30 | 0.70 | 129.9% | 4,054 | 114.50 |
| 2026-09-29 | 0.43 | 109.1% | 7,335 | 104.50 |
| 2026-09-24 | 0.52 | 105.8% | 3,495 | 112.00 |
| 2026-09-23 | 0.46 | 106.1% | 1,391 | 107.00 |
| 2026-09-22 | 0.46 | 108.6% | 1,564 | 105.50 |
| 2026-09-21 | 0.40 | 103.6% | 219 | 103.00 |
| 2026-09-18 | 0.33 | 106.7% | 0 | 94.00 |
| 2026-09-17 | 0.26 | 107.0% | 0 | 86.70 |
同標的(南茂)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068101 南茂統一65購02 | 認購 | 南茂 | 1.50 | 96.3% | 2.0 | 2,607 | 6.7% | 230 | 價差 6.7% |
| 071809 南茂統一6A購01 | 認購 | 南茂 | 0.86 | 175.4% | 1.3 | 2,522 | — | 381 | 價外(全時間值) |