資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
068101 南茂統一65購02 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價差 6.7%
1.50 元
收盤價(2026-10-02)
96.3%
隱含波動率(自算)
2.0 倍
有效槓桿(自算)
0.726
Delta(自算)
2,607 張
5 日均量
6.7%
買賣價差
230 天
距到期
60%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南茂(8150),現價 127.00 元 |
| 履約價 | 108.81 元(價內 16.7%) |
| 行使比例 | 0.033 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-20 / 2027-05-18 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.90 / 0.60 元 |
| Theta(自算) | -0.0024 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 14 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1.50 | 96.3% | 2,580 | 127.00 |
| 2026-10-01 | 1.20 | 93.1% | 3,472 | 115.50 |
| 2026-09-30 | 1.24 | 98.6% | 1,728 | 114.50 |
| 2026-09-29 | 0.96 | 92.5% | 2,673 | 104.50 |
| 2026-09-24 | 1.12 | 91.4% | 2,583 | 112.00 |
| 2026-09-23 | 1.03 | 92.9% | 2,240 | 107.00 |
| 2026-09-22 | 0.99 | 91.9% | 2,271 | 105.50 |
| 2026-09-21 | 0.98 | 95.8% | 805 | 103.00 |
| 2026-09-18 | 0.77 | 92.2% | 613 | 94.00 |
| 2026-09-17 | 0.66 | 94.7% | 373 | 86.70 |
同標的(南茂)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076452 南茂元大61購10 | 認購 | 南茂 | 0.73 | 108.4% | 2.7 | 3,309 | 13.8% | 111 | 價外(全時間值)價差 13.8% |
| 071809 南茂統一6A購01 | 認購 | 南茂 | 0.86 | 175.4% | 1.3 | 2,522 | — | 381 | 價外(全時間值) |