資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
064541 新唐永豐5C購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.86 元
收盤價(2026-10-02)
97.1%
隱含波動率(自算)
3.5 倍
有效槓桿(自算)
0.526
Delta(自算)
1,909 張
5 日均量
2.3%
買賣價差
80 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 新唐(4919),現價 163.00 元 |
| 履約價 | 176.25 元(價外 7.5%) |
| 行使比例 | 0.035 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-21 / 2026-12-17 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.86 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0066 元/日(-0.8%/日) |
| 委買深度(收盤) | 2 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.86 | 97.1% | 2,717 | 163.00 |
| 2026-10-01 | 0.73 | 102.6% | 644 | 152.00 |
| 2026-09-30 | 0.48 | 97.2% | 2,121 | 138.50 |
| 2026-09-29 | 0.45 | 97.7% | 560 | 135.50 |
| 2026-09-24 | 0.46 | 95.2% | 3,503 | 136.00 |
| 2026-09-23 | 0.46 | 97.7% | 2,257 | 134.00 |
| 2026-09-22 | 0.45 | 96.7% | 2,605 | 133.50 |
| 2026-09-21 | 0.39 | 100.9% | 20 | 125.50 |
| 2026-09-18 | 0.38 | 96.6% | 8 | 126.50 |
| 2026-09-17 | 0.28 | 98.5% | 0 | 115.00 |
同標的(新唐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064433 新唐統一64購02 | 認購 | 新唐 | 1.09 | 89.0% | 2.4 | 1,911 | 0.9% | 199 | 時間值占比 94% |