資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
064433 新唐統一64購02 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
時間值占比 94%
1.09 元
收盤價(2026-10-02)
89.0%
隱含波動率(自算)
2.4 倍
有效槓桿(自算)
0.644
Delta(自算)
1,911 張
5 日均量
0.9%
買賣價差
199 天
距到期
94%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 新唐(4919),現價 163.00 元 |
| 履約價 | 160.50 元(價內 1.6%) |
| 行使比例 | 0.025 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-19 / 2027-04-15 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.03 / 0.06 元 |
| Theta(自算) | -0.0026 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1.09 | 89.0% | 2,183 | 163.00 |
| 2026-10-01 | 1.07 | 102.9% | 1,460 | 152.00 |
| 2026-09-30 | 0.75 | 91.1% | 1,892 | 138.50 |
| 2026-09-29 | 0.71 | 91.0% | 1,541 | 135.50 |
| 2026-09-24 | 0.71 | 89.2% | 2,481 | 136.00 |
| 2026-09-23 | 0.70 | 90.7% | 1,630 | 134.00 |
| 2026-09-22 | 0.70 | 91.1% | 414 | 133.50 |
| 2026-09-21 | 0.59 | 90.3% | 332 | 125.50 |
| 2026-09-18 | 0.65 | 94.5% | 319 | 126.50 |
| 2026-09-17 | 0.47 | 89.9% | 522 | 115.00 |
同標的(新唐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064541 新唐永豐5C購02 | 認購 | 新唐 | 0.86 | 97.1% | 3.5 | 1,909 | 2.3% | 80 | 價外(全時間值) |