首頁 ›
流動性榜 ›
03372T 國巨統一65售09 權證資料 資料日期:2026-07-13(每交易日約 19:30 後更新)
03372T 國巨統一65售09 認售|TWSE|一般型
價外(全時間值)
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 816.00 元 |
| 履約價 | 364.05 元(價外 124.1%) |
| 行使比例 | 0.005 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-20 / 2027-05-18 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.27 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0010 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 50 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
| 2026-07-13 | 0.27 | 105.3% | 1,221 | 816.00 |
| 2026-07-09 | 0.25 | 107.1% | 746 | 900.00 |
| 2026-07-08 | 0.24 | 104.7% | 3,848 | 891.00 |
| 2026-07-07 | 0.26 | 108.7% | 2,099 | 905.00 |
| 2026-07-06 | 0.22 | 107.7% | 1,008 | 1,005.00 |
| 2026-07-03 | 0.20 | 105.8% | 1,018 | 1,045.00 |
| 2026-07-02 | 0.20 | 106.2% | 1,289 | 1,055.00 |
| 2026-07-01 | 0.18 | 106.5% | 1,309 | 1,140.00 |
| 2026-06-30 | 0.20 | 109.9% | 38 | 1,140.00 |
| 2026-06-29 | 0.22 | 108.4% | 200 | 1,040.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
看 國巨* 全部權證 →