首頁 ›
流動性榜 ›
03351T 國巨中信65售04 權證資料 資料日期:2026-07-13(每交易日約 19:30 後更新)
03351T 國巨中信65售04 認售|TWSE|一般型
價外(全時間值)
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 816.00 元 |
| 履約價 | 446.79 元(價外 82.6%) |
| 行使比例 | 0.006 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-20 / 2027-05-18 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.37 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0013 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
| 2026-07-13 | 0.37 | 89.4% | 4,352 | 816.00 |
| 2026-07-09 | 0.31 | 88.4% | 1,541 | 900.00 |
| 2026-07-08 | 0.32 | 88.8% | 1,151 | 891.00 |
| 2026-07-07 | 0.37 | 95.1% | 1,679 | 905.00 |
| 2026-07-06 | 0.28 | 91.1% | 157 | 1,005.00 |
| 2026-07-03 | 0.26 | 90.5% | 695 | 1,045.00 |
| 2026-07-02 | 0.25 | 89.6% | 604 | 1,055.00 |
| 2026-07-01 | 0.24 | 92.5% | 244 | 1,140.00 |
| 2026-06-30 | 0.22 | 89.8% | 536 | 1,140.00 |
| 2026-06-29 | 0.27 | 90.9% | 1,387 | 1,040.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
看 國巨* 全部權證 →