資料日期:2026-08-17(每交易日約 19:30 後更新)
711118 頎邦統一65購01 認購|TPEX|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)
0.44 元
收盤價(2026-08-17)
105.5%
隱含波動率(自算)
2.3 倍
有效槓桿(自算)
0.461
Delta(自算)
2,177 張
5 日均量
2.3%
買賣價差
268 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 頎邦(6147),現價 168.50 元 |
| 履約價 | 281.14 元(價外 40.1%) |
| 行使比例 | 0.013 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-12 / 2027-05-10 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.44 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0015 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 15 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.44 | 105.5% | 100 | 168.50 |
| 2026-08-14 | 0.37 | 104.0% | 549 | 157.50 |
| 2026-08-13 | 0.40 | 102.5% | 3,733 | 164.50 |
| 2026-08-12 | 0.36 | 103.0% | 3,003 | 156.50 |
| 2026-08-11 | 0.41 | 105.8% | 3,502 | 161.50 |
| 2026-08-10 | 0.36 | 104.6% | 4,796 | 154.00 |
| 2026-08-07 | 0.33 | 105.6% | 23 | 146.50 |
| 2026-08-06 | 0.35 | 104.8% | 8 | 151.00 |
| 2026-08-05 | 0.34 | 97.2% | 2,616 | 158.50 |
| 2026-08-04 | 0.29 | 100.4% | 2,997 | 144.50 |
同標的(頎邦)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710838 頎邦台新61購02 | 認購 | 頎邦 | 0.54 | 92.3% | 3.8 | 4,630 | 1.9% | 143 | 價外(全時間值) |
| 710751 頎邦國票65購01 | 認購 | 頎邦 | 0.62 | 109.0% | 2.3 | 2,750 | 1.6% | 262 | 價外(全時間值) |