資料日期:2026-10-02(每交易日約 19:30 後更新)
708521 環球晶富邦61購01 認購|TPEX|一般型
—
1.26 元
收盤價(2026-10-02)
107.1%
隱含波動率(自算)
2.6 倍
有效槓桿(自算)
0.681
Delta(自算)
3,117 張
5 日均量
2.4%
買賣價差
101 天
距到期
64%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 環球晶(6488),現價 1,190.00 元 |
| 履約價 | 1,075.84 元(價內 10.6%) |
| 行使比例 | 0.004 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-11 / 2027-01-07 |
| 發行單位 | 30000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.80 / 0.46 元 |
| Theta(自算) | -0.0048 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 5 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1.26 | 107.1% | 4,354 | 1,190.00 |
| 2026-10-01 | 0.92 | 99.0% | 3,719 | 1,085.00 |
| 2026-09-30 | 0.89 | 108.9% | 3,726 | 1,035.00 |
| 2026-09-29 | 0.64 | 102.4% | 1,743 | 945.00 |
| 2026-09-24 | 0.64 | 99.2% | 2,044 | 948.00 |
| 2026-09-23 | 0.67 | 101.9% | 2,424 | 950.00 |
| 2026-09-22 | 0.73 | 103.2% | 3,068 | 971.00 |
| 2026-09-21 | 0.65 | 103.3% | 1,268 | 931.00 |
| 2026-09-18 | 0.68 | 102.3% | 837 | 944.00 |
| 2026-09-17 | 0.60 | 100.1% | 1,657 | 912.00 |
同標的(環球晶)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713633 環球晶群益63購03 | 認購 | 環球晶 | 2.54 | 84.2% | 2.8 | 2,208 | — | 151 | 價外(全時間值) |
| 713180 環球晶台新62購05 | 認購 | 環球晶 | 1.26 | 96.9% | 2.7 | 2,086 | 3.1% | 147 | 價外(全時間值) |