資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
081418 南亞元大62購07 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.66 元
收盤價(2026-09-03)
126.1%
隱含波動率(自算)
2.2 倍
有效槓桿(自算)
0.550
Delta(自算)
3,562 張
5 日均量
1.5%
買賣價差
169 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞(1303),現價 221.00 元 |
| 履約價 | 289.50 元(價外 23.7%) |
| 行使比例 | 0.012 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-02-19 / 2027-02-17 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.66 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0027 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 508 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.66 | 126.1% | 5,497 | 221.00 |
| 2026-09-02 | 0.80 | 129.4% | 4,282 | 237.50 |
| 2026-09-01 | 0.77 | 127.8% | 1,076 | 234.50 |
| 2026-08-31 | 0.83 | 127.9% | 1,283 | 242.50 |
| 2026-08-28 | 0.70 | 129.8% | 5,674 | 220.50 |
| 2026-08-27 | 0.70 | 123.0% | 674 | 227.50 |
| 2026-08-25 | 0.49 | 127.6% | 17 | 188.50 |
| 2026-08-24 | 0.51 | 138.7% | 17 | 180.00 |
| 2026-08-21 | 0.56 | 133.0% | 0 | 192.00 |
| 2026-08-20 | 0.53 | 133.7% | 0 | 186.00 |
同標的(南亞)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081027 南亞富邦65購02 | 認購 | 南亞 | 0.77 | 71.5% | 2.9 | 3,015 | 1.3% | 256 | 價外(全時間值) |
| 081223 南亞元大62購04 | 認購 | 南亞 | 0.65 | 130.4% | 2.2 | 2,569 | 1.6% | 168 | 價外(全時間值) |
| 081416 南亞元大62購05 | 認購 | 南亞 | 0.85 | 133.0% | 2.1 | 2,270 | 1.2% | 169 | 價外(全時間值) |