資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
081313 南亞科富邦65購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 6.3%
0.31 元
收盤價(2026-09-03)
82.5%
隱含波動率(自算)
2.9 倍
有效槓桿(自算)
0.379
Delta(自算)
3,062 張
5 日均量
6.3%
買賣價差
258 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞科(2408),現價 477.50 元 |
| 履約價 | 762.88 元(價外 37.4%) |
| 行使比例 | 0.005 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-19 / 2027-05-17 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.31 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0013 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 6 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.31 | 82.5% | 5,731 | 477.50 |
| 2026-09-02 | 0.39 | 82.2% | 1,403 | 518.00 |
| 2026-09-01 | 0.39 | 82.0% | 4,450 | 518.00 |
| 2026-08-31 | 0.46 | 83.6% | 1,471 | 543.00 |
| 2026-08-28 | 0.44 | 81.6% | 2,254 | 540.00 |
| 2026-08-27 | 0.45 | 82.3% | 2,537 | 541.00 |
| 2026-08-26 | 0.40 | 82.5% | 1,314 | 517.00 |
| 2026-08-25 | 0.39 | 82.9% | 2,641 | 510.00 |
| 2026-08-24 | 0.39 | 85.0% | 233 | 501.00 |
| 2026-08-20 | 0.77 | 122.8% | 0 | 517.00 |
同標的(南亞科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071548 南亞科統一64購03 | 認購 | 南亞科 | 0.83 | 100.7% | 2.2 | 3,328 | 1.2% | 224 | 價外(全時間值) |
| 080103 南亞科富邦62購08 | 認購 | 南亞科 | 0.47 | 84.9% | 3.2 | 3,053 | 2.2% | 162 | 價外(全時間值) |
| 071779 南亞科統一66購02 | 認購 | 南亞科 | 1.03 | 92.3% | 2.2 | 2,427 | 23.4% | 286 | 價外(全時間值)價差 23.4% |