資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
081042 奇鋐富邦65購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.46 元
收盤價(2026-09-03)
72.3%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.429
Delta(自算)
3,506 張
5 日均量
2.2%
買賣價差
256 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 奇鋐(3017),現價 3,300.00 元 |
| 履約價 | 4,477.86 元(價外 26.3%) |
| 行使比例 | 0.001 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-17 / 2027-05-13 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.46 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0016 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 12 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.46 | 72.3% | 6,756 | 3,300.00 |
| 2026-09-02 | 0.45 | 70.8% | 4,354 | 3,310.00 |
| 2026-09-01 | 0.51 | 72.1% | 1,685 | 3,410.00 |
| 2026-08-31 | 0.51 | 71.4% | 3,462 | 3,425.00 |
| 2026-08-28 | 0.48 | 70.9% | 1,271 | 3,360.00 |
| 2026-08-27 | 0.49 | 72.4% | 3,543 | 3,340.00 |
| 2026-08-26 | 0.41 | 72.1% | 3,962 | 3,155.00 |
| 2026-08-25 | 0.29 | 67.5% | 550 | 2,950.00 |
| 2026-08-24 | 0.32 | 73.8% | 0 | 2,855.00 |
| 2026-08-21 | 0.32 | 73.0% | 0 | 2,865.00 |
同標的(奇鋐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065161 奇鋐永豐5C購07 | 認購 | 奇鋐 | 0.52 | 77.6% | 4.3 | 2,645 | 21.1% | 116 | 價外(全時間值)價差 21.1% |