資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
081027 南亞富邦65購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.77 元
收盤價(2026-09-03)
71.5%
隱含波動率(自算)
2.9 倍
有效槓桿(自算)
0.506
Delta(自算)
3,015 張
5 日均量
1.3%
買賣價差
256 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞(1303),現價 221.00 元 |
| 履約價 | 265.88 元(價外 16.9%) |
| 行使比例 | 0.020 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-17 / 2027-05-13 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.77 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0021 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.77 | 71.5% | 3,323 | 221.00 |
| 2026-09-02 | 0.95 | 71.7% | 4,559 | 237.50 |
| 2026-09-01 | 0.90 | 70.5% | 3,917 | 234.50 |
| 2026-08-31 | 1.17 | 81.7% | 1,493 | 242.50 |
| 2026-08-28 | 0.78 | 71.7% | 1,784 | 220.50 |
| 2026-08-27 | 1.00 | 81.1% | 1,515 | 227.50 |
| 2026-08-26 | 0.66 | 72.2% | 1,538 | 207.00 |
| 2026-08-25 | 0.50 | 72.3% | 732 | 188.50 |
| 2026-08-24 | 0.47 | 75.3% | 605 | 180.00 |
| 2026-08-21 | 0.55 | 73.3% | 340 | 192.00 |
同標的(南亞)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081418 南亞元大62購07 | 認購 | 南亞 | 0.66 | 126.1% | 2.2 | 3,562 | 1.5% | 169 | 價外(全時間值) |
| 081223 南亞元大62購04 | 認購 | 南亞 | 0.65 | 130.4% | 2.2 | 2,569 | 1.6% | 168 | 價外(全時間值) |
| 081416 南亞元大62購05 | 認購 | 南亞 | 0.85 | 133.0% | 2.1 | 2,270 | 1.2% | 169 | 價外(全時間值) |