資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
080103 南亞科富邦62購08 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.47 元
收盤價(2026-09-03)
84.9%
隱含波動率(自算)
3.2 倍
有效槓桿(自算)
0.448
Delta(自算)
3,053 張
5 日均量
2.2%
買賣價差
162 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞科(2408),現價 477.50 元 |
| 履約價 | 608.88 元(價外 21.6%) |
| 行使比例 | 0.007 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-02-12 / 2027-02-01 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.47 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0024 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 50 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.47 | 84.9% | 6,139 | 477.50 |
| 2026-09-02 | 0.61 | 85.1% | 1,867 | 518.00 |
| 2026-09-01 | 0.61 | 84.8% | 1,726 | 518.00 |
| 2026-08-31 | 0.73 | 87.4% | 3,164 | 543.00 |
| 2026-08-28 | 0.69 | 83.8% | 2,369 | 540.00 |
| 2026-08-27 | 0.71 | 85.1% | 1,913 | 541.00 |
| 2026-08-26 | 0.63 | 85.7% | 625 | 517.00 |
| 2026-08-25 | 0.58 | 82.8% | 1,295 | 510.00 |
| 2026-08-24 | 0.59 | 86.8% | 5,673 | 501.00 |
| 2026-08-21 | 0.68 | 85.4% | 3,935 | 528.00 |
同標的(南亞科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071548 南亞科統一64購03 | 認購 | 南亞科 | 0.83 | 100.7% | 2.2 | 3,328 | 1.2% | 224 | 價外(全時間值) |
| 081313 南亞科富邦65購03 | 認購 | 南亞科 | 0.31 | 82.5% | 2.9 | 3,062 | 6.3% | 258 | 價外(全時間值)價差 6.3% |
| 071779 南亞科統一66購02 | 認購 | 南亞科 | 1.03 | 92.3% | 2.2 | 2,427 | 23.4% | 286 | 價外(全時間值)價差 23.4% |