資料日期:2026-07-27(每交易日約 19:30 後更新)
074995 群臺2X元大61購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.94 元
收盤價(2026-07-27)
95.2%
隱含波動率(自算)
3.0 倍
有效槓桿(自算)
0.422
Delta(自算)
2,194 張
5 日均量
1.1%
買賣價差
169 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 群益臺灣加權正2(00685L),現價 10.96 元 |
| 履約價 | 15.50 元(價外 29.3%) |
| 行使比例 | 0.600 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-12 / 2027-01-08 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.94 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0050 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.94 | 95.2% | 433 | 10.96 |
| 2026-07-24 | 0.94 | 94.5% | 564 | 10.95 |
| 2026-07-23 | 1.04 | 92.3% | 2,725 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 1.06 | 94.4% | 2,927 | 11.38 |
| 2026-07-21 | 1.00 | 93.4% | 4,323 | 11.20 |
| 2026-07-20 | 0.94 | 101.2% | 6,080 | 10.41 |
| 2026-07-17 | 0.98 | 100.8% | 2,713 | 10.54 |
| 2026-07-16 | 1.28 | 92.7% | 500 | 12.17 |
| 2026-07-15 | 1.33 | 95.2% | 627 | 12.15 |
| 2026-07-14 | 1.07 | 88.0% | 20 | 11.72 |
同標的(群益臺灣加權正2)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075077 群臺2X群益63購01 | 認購 | 群益臺灣加權正2 | 0.81 | 93.8% | 2.7 | 1,791 | 2.5% | 228 | 價外(全時間值) |