資料日期:2026-08-12(每交易日約 19:30 後更新)
074876 大立光台新61購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
1.71 元
收盤價(2026-08-12)
79.8%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.572
Delta(自算)
2,071 張
5 日均量
0.6%
買賣價差
149 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大立光(3008),現價 4,585.00 元 |
| 履約價 | 4,800.00 元(價外 4.5%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-08 / 2027-01-06 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.71 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0064 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.71 | 79.8% | 863 | 4,585.00 |
| 2026-08-11 | 1.47 | 80.2% | 788 | 4,355.00 |
| 2026-08-10 | 1.53 | 80.4% | 1,576 | 4,400.00 |
| 2026-08-07 | 1.54 | 80.8% | 4,021 | 4,385.00 |
| 2026-08-06 | 1.79 | 79.7% | 3,105 | 4,625.00 |
| 2026-08-05 | 1.74 | 79.7% | 668 | 4,575.00 |
| 2026-08-04 | 1.60 | 84.0% | 19 | 4,355.00 |
| 2026-08-03 | 1.14 | 81.1% | 214 | 3,960.00 |
| 2026-07-31 | 1.23 | 81.2% | 2,210 | 4,035.00 |
| 2026-07-30 | 0.91 | 79.5% | 2,686 | 3,715.00 |
同標的(大立光)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067638 大立光富邦61購03 | 認購 | 大立光 | 1.04 | 86.0% | 2.7 | 2,637 | 1.0% | 160 | 價外(全時間值) |