資料日期:2026-08-19(每交易日約 19:30 後更新)
074803 大立光元大61購18 認購|TWSE|一般型
標的注意股
1.84 元
收盤價(2026-08-19)
116.0%
隱含波動率(自算)
2.1 倍
有效槓桿(自算)
0.707
Delta(自算)
2,270 張
5 日均量
0.6%
買賣價差
142 天
距到期
64%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大立光(3008),現價 5,550.00 元 |
| 履約價 | 4,895.29 元(價內 13.4%) |
| 行使比例 | 0.001 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-08 / 2027-01-06 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.19 / 0.65 元 |
| Theta(自算) | -0.0050 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 25 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.84 | 116.0% | 1,863 | 5,550.00 |
| 2026-08-18 | 1.65 | 114.8% | 1,719 | 5,290.00 |
| 2026-08-17 | 1.50 | 114.2% | 300 | 5,070.00 |
| 2026-08-14 | 1.22 | 114.3% | 4,296 | 4,610.00 |
| 2026-08-13 | 1.26 | 114.7% | 3,173 | 4,660.00 |
| 2026-08-12 | 1.22 | 116.1% | 927 | 4,585.00 |
| 2026-08-11 | 1.07 | 114.6% | 873 | 4,355.00 |
| 2026-08-10 | 1.10 | 114.5% | 643 | 4,400.00 |
| 2026-08-07 | 1.11 | 115.1% | 366 | 4,385.00 |
| 2026-08-06 | 1.24 | 113.4% | 1,246 | 4,625.00 |
同標的(大立光)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067638 大立光富邦61購03 | 認購 | 大立光 | 1.70 | 86.5% | 2.4 | 3,126 | 0.6% | 153 | 標的注意股 |
| 075520 大立光元大61購19 | 認購 | 大立光 | 1.63 | 114.5% | 2.2 | 2,391 | 0.6% | 148 | 時間值占比 94%標的注意股 |