資料日期:2026-07-21(每交易日約 19:30 後更新)
073682 漢唐元大61購06 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.37 元
收盤價(2026-07-21)
100.7%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.331
Delta(自算)
1,969 張
5 日均量
2.7%
買賣價差
167 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 漢唐(2404),現價 1,150.00 元 |
| 履約價 | 1,971.65 元(價外 41.7%) |
| 行使比例 | 0.003 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-04 / 2026-12-30 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.37 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0026 元/日(-0.7%/日) |
| 委買深度(收盤) | 549 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.37 | 100.7% | 1,202 | 1,150.00 |
| 2026-07-20 | 0.35 | 99.8% | 716 | 1,135.00 |
| 2026-07-17 | 0.39 | 100.6% | 3,003 | 1,160.00 |
| 2026-07-16 | 0.53 | 104.7% | 2,069 | 1,250.00 |
| 2026-07-15 | 0.49 | 99.4% | 2,857 | 1,285.00 |
| 2026-07-14 | 0.39 | 99.8% | 2,168 | 1,185.00 |
| 2026-07-13 | 0.44 | 99.8% | 771 | 1,230.00 |
| 2026-07-09 | 0.44 | 100.4% | 381 | 1,215.00 |
| 2026-07-08 | 0.41 | 98.6% | 320 | 1,200.00 |
| 2026-07-07 | 0.51 | 101.8% | 1,476 | 1,260.00 |
同標的(漢唐)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068026 漢唐統一65購01 | 認購 | 漢唐 | 0.93 | 92.6% | 2.2 | 1,909 | 1.1% | 303 | 價外(全時間值) |