資料日期:2026-08-24(每交易日約 19:30 後更新)
073232 台灣50元大5C購11 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.93 元
收盤價(2026-08-24)
51.7%
隱含波動率(自算)
5.1 倍
有效槓桿(自算)
0.455
Delta(自算)
1,916 張
5 日均量
1.1%
買賣價差
127 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50(0050),現價 103.80 元 |
| 履約價 | 113.31 元(價外 8.4%) |
| 行使比例 | 0.101 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-29 / 2026-12-24 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.93 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0052 元/日(-0.6%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.93 | 51.7% | 282 | 103.80 |
| 2026-08-21 | 0.96 | 50.7% | 517 | 104.65 |
| 2026-08-20 | 0.94 | 51.3% | 366 | 103.80 |
| 2026-08-19 | 0.92 | 51.6% | 6,092 | 103.10 |
| 2026-08-18 | 1.01 | 51.6% | 2,325 | 104.90 |
| 2026-08-17 | 1.11 | 52.4% | 622 | 106.45 |
| 2026-08-14 | 1.10 | 51.5% | 465 | 106.40 |
| 2026-08-13 | 1.11 | 51.1% | 554 | 106.70 |
| 2026-08-12 | 1.05 | 51.4% | 448 | 105.20 |
| 2026-08-11 | 1.02 | 51.2% | 206 | 104.60 |
同標的(元大台灣50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070170 台灣50台新5C購01 | 認購 | 元大台灣50 | 0.61 | 44.6% | 10.7 | 2,426 | 1.7% | 102 | 價外(全時間值) |