資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
072756 聯電富邦5C購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.29 元
收盤價(2026-09-03)
116.2%
隱含波動率(自算)
3.1 倍
有效槓桿(自算)
0.359
Delta(自算)
2,095 張
5 日均量
3.5%
買賣價差
116 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯電(2303),現價 125.00 元 |
| 履約價 | 197.50 元(價外 36.7%) |
| 行使比例 | 0.020 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-28 / 2026-12-23 |
| 發行單位 | 60000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.29 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0027 元/日(-0.9%/日) |
| 委買深度(收盤) | 529 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.29 | 116.2% | 2,801 | 125.00 |
| 2026-09-02 | 0.29 | 114.3% | 496 | 126.00 |
| 2026-09-01 | 0.36 | 117.5% | 4,847 | 132.50 |
| 2026-08-31 | 0.32 | 114.8% | 1,863 | 129.00 |
| 2026-08-28 | 0.36 | 119.0% | 469 | 130.00 |
| 2026-08-27 | 0.27 | 117.7% | 123 | 118.50 |
| 2026-08-26 | 0.30 | 116.2% | 320 | 123.50 |
| 2026-08-25 | 0.32 | 117.3% | 5,097 | 125.00 |
| 2026-08-24 | 0.31 | 117.1% | 6,595 | 123.50 |
| 2026-08-21 | 0.27 | 116.6% | 0 | 116.50 |
同標的(聯電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067409 聯電中信5B購02 | 認購 | 聯電 | 0.44 | 91.6% | 4.3 | 3,429 | 2.2% | 76 | 價外(全時間值) |
| 067984 聯電統一65購03 | 認購 | 聯電 | 0.59 | 90.6% | 2.4 | 2,419 | 1.7% | 259 | 價外(全時間值) |
| 071015 聯電中信5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.49 | 99.1% | 3.0 | 2,097 | 2.1% | 98 | 價外(全時間值) |