資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
071779 南亞科統一66購02 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)價差 23.4%
1.03 元
收盤價(2026-09-03)
92.3%
隱含波動率(自算)
2.2 倍
有效槓桿(自算)
0.593
Delta(自算)
2,427 張
5 日均量
23.4%
買賣價差
286 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞科(2408),現價 477.50 元 |
| 履約價 | 559.20 元(價外 14.6%) |
| 行使比例 | 0.008 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-16 / 2027-06-14 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.03 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0022 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 27 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.03 | 92.3% | 4,323 | 477.50 |
| 2026-09-02 | 1.24 | 92.9% | 1,239 | 518.00 |
| 2026-09-01 | 1.23 | 92.0% | 2,268 | 518.00 |
| 2026-08-31 | 1.38 | 93.4% | 2,498 | 543.00 |
| 2026-08-28 | 1.34 | 91.2% | 1,809 | 540.00 |
| 2026-08-27 | 1.39 | 94.2% | 4,284 | 541.00 |
| 2026-08-26 | 1.23 | 91.4% | 258 | 517.00 |
| 2026-08-25 | 1.21 | 92.4% | 1,186 | 510.00 |
| 2026-08-24 | 1.18 | 93.3% | 564 | 501.00 |
| 2026-08-21 | 1.33 | 93.7% | 720 | 528.00 |
同標的(南亞科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071548 南亞科統一64購03 | 認購 | 南亞科 | 0.83 | 100.7% | 2.2 | 3,328 | 1.2% | 224 | 價外(全時間值) |
| 081313 南亞科富邦65購03 | 認購 | 南亞科 | 0.31 | 82.5% | 2.9 | 3,062 | 6.3% | 258 | 價外(全時間值)價差 6.3% |
| 080103 南亞科富邦62購08 | 認購 | 南亞科 | 0.47 | 84.9% | 3.2 | 3,053 | 2.2% | 162 | 價外(全時間值) |