資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
071548 南亞科統一64購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.83 元
收盤價(2026-09-03)
100.7%
隱含波動率(自算)
2.2 倍
有效槓桿(自算)
0.630
Delta(自算)
3,328 張
5 日均量
1.2%
買賣價差
224 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞科(2408),現價 477.50 元 |
| 履約價 | 507.87 元(價外 6.0%) |
| 行使比例 | 0.006 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-15 / 2027-04-13 |
| 發行單位 | 17000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.83 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0020 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 106 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.83 | 100.7% | 4,938 | 477.50 |
| 2026-09-02 | 0.99 | 100.7% | 2,082 | 518.00 |
| 2026-09-01 | 0.99 | 100.5% | 4,116 | 518.00 |
| 2026-08-31 | 1.11 | 102.2% | 2,689 | 543.00 |
| 2026-08-28 | 1.08 | 99.6% | 2,817 | 540.00 |
| 2026-08-27 | 1.10 | 101.1% | 6,728 | 541.00 |
| 2026-08-26 | 1.02 | 102.9% | 2,171 | 517.00 |
| 2026-08-25 | 0.98 | 101.4% | 3,459 | 510.00 |
| 2026-08-24 | 0.95 | 101.8% | 4,361 | 501.00 |
| 2026-08-21 | 1.07 | 102.4% | 3,212 | 528.00 |
同標的(南亞科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081313 南亞科富邦65購03 | 認購 | 南亞科 | 0.31 | 82.5% | 2.9 | 3,062 | 6.3% | 258 | 價外(全時間值)價差 6.3% |
| 080103 南亞科富邦62購08 | 認購 | 南亞科 | 0.47 | 84.9% | 3.2 | 3,053 | 2.2% | 162 | 價外(全時間值) |
| 071779 南亞科統一66購02 | 認購 | 南亞科 | 1.03 | 92.3% | 2.2 | 2,427 | 23.4% | 286 | 價外(全時間值)價差 23.4% |