資料日期:2026-08-07(每交易日約 19:30 後更新)
071276 松川元大5C購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 158.2%
1.11 元
收盤價(2026-08-07)
113.0%
隱含波動率(自算)
3.0 倍
有效槓桿(自算)
0.399
Delta(自算)
2,133 張
5 日均量
158.2%
買賣價差
126 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 松川精密(7788),現價 235.00 元 |
| 履約價 | 349.43 元(價外 32.7%) |
| 行使比例 | 0.035 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-11 / 2026-12-09 |
| 發行單位 | 5000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.11 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0085 元/日(-0.8%/日) |
| 委買深度(收盤) | 71 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.11 | 113.0% | 50 | 235.00 |
| 2026-08-06 | 0.83 | 109.3% | 441 | 218.00 |
| 2026-08-05 | 0.81 | 113.5% | 3,090 | 210.00 |
| 2026-08-04 | 0.72 | 112.1% | 3,530 | 203.50 |
| 2026-08-03 | 0.60 | 111.5% | 3,556 | 192.50 |
| 2026-07-31 | 0.55 | 108.7% | 2,341 | 189.50 |
| 2026-07-30 | 0.44 | 111.2% | 2,337 | 173.50 |
| 2026-07-29 | 0.55 | 110.4% | 989 | 186.00 |
| 2026-07-28 | 0.69 | 112.6% | 748 | 196.00 |
| 2026-07-27 | 0.80 | 110.8% | 21 | 207.50 |
同標的(松川精密)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070545 松川台新5C購01 | 認購 | 松川精密 | 1.90 | 88.9% | 3.2 | 2,837 | 1.6% | 122 | 價外(全時間值) |