資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
071015 聯電中信5C購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.49 元
收盤價(2026-09-03)
99.1%
隱含波動率(自算)
3.0 倍
有效槓桿(自算)
0.589
Delta(自算)
2,097 張
5 日均量
2.1%
買賣價差
98 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯電(2303),現價 125.00 元 |
| 履約價 | 127.81 元(價外 2.2%) |
| 行使比例 | 0.020 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-10 / 2026-12-08 |
| 發行單位 | 25000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.49 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0026 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.49 | 99.1% | 1,260 | 125.00 |
| 2026-09-02 | 0.50 | 98.2% | 1,198 | 126.00 |
| 2026-09-01 | 0.57 | 95.9% | 2,821 | 132.50 |
| 2026-08-31 | 0.53 | 96.1% | 1,970 | 129.00 |
| 2026-08-28 | 0.58 | 101.8% | 3,238 | 130.00 |
| 2026-08-27 | 0.43 | 98.5% | 972 | 118.50 |
| 2026-08-26 | 0.49 | 98.6% | 1,315 | 123.50 |
| 2026-08-25 | 0.51 | 98.6% | 1,974 | 125.00 |
| 2026-08-24 | 0.50 | 99.6% | 2,795 | 123.50 |
| 2026-08-21 | 0.42 | 98.0% | 1,321 | 116.50 |
同標的(聯電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067409 聯電中信5B購02 | 認購 | 聯電 | 0.44 | 91.6% | 4.3 | 3,429 | 2.2% | 76 | 價外(全時間值) |
| 067984 聯電統一65購03 | 認購 | 聯電 | 0.59 | 90.6% | 2.4 | 2,419 | 1.7% | 259 | 價外(全時間值) |
| 072756 聯電富邦5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.29 | 116.2% | 3.1 | 2,095 | 3.5% | 116 | 價外(全時間值) |