資料日期:2026-08-19(每交易日約 19:30 後更新)
070235 台灣50凱基61購04 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
1.03 元
收盤價(2026-08-19)
44.1%
隱含波動率(自算)
8.6 倍
有效槓桿(自算)
0.106
Delta(自算)
2,049 張
5 日均量
1.0%
買賣價差
138 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50(0050),現價 103.10 元 |
| 履約價 | 151.08 元(價外 31.8%) |
| 行使比例 | 0.805 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-04 / 2026-12-30 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.03 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0154 元/日(-1.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 107 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.03 | 44.1% | 910 | 103.10 |
| 2026-08-18 | 1.22 | 44.2% | 269 | 104.90 |
| 2026-08-17 | 1.40 | 44.2% | 2,534 | 106.45 |
| 2026-08-14 | 1.41 | 43.9% | 2,909 | 106.40 |
| 2026-08-13 | 1.49 | 44.1% | 3,621 | 106.70 |
| 2026-08-12 | 1.33 | 44.0% | 3,801 | 105.20 |
| 2026-08-11 | 1.31 | 44.2% | 1,209 | 104.60 |
| 2026-08-10 | 1.30 | 44.3% | 1,355 | 104.25 |
| 2026-08-07 | 1.19 | 44.0% | 2,167 | 102.85 |
| 2026-08-06 | 1.26 | 44.1% | 2,400 | 103.30 |
同標的(元大台灣50)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073232 台灣50元大5C購11 | 認購 | 元大台灣50 | 0.92 | 51.6% | 5.1 | 2,012 | 1.1% | 132 | 價外(全時間值) |
| 072608 台灣50台新5C購11 | 認購 | 元大台灣50 | 1.01 | 47.7% | 8.7 | 2,001 | 1.0% | 127 | 價外(全時間值) |