資料日期:2026-08-25(每交易日約 19:30 後更新)
067997 國巨統一65購04 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.66 元
收盤價(2026-08-25)
102.6%
隱含波動率(自算)
2.1 倍
有效槓桿(自算)
0.622
Delta(自算)
2,273 張
5 日均量
1.5%
買賣價差
268 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 國巨*(2327),現價 544.00 元 |
| 履約價 | 617.79 元(價外 11.9%) |
| 行使比例 | 0.004 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-20 / 2027-05-18 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.66 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0014 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.66 | 102.6% | 1,802 | 544.00 |
| 2026-08-24 | 0.70 | 105.6% | 1,240 | 551.00 |
| 2026-08-21 | 0.70 | 103.9% | 672 | 554.00 |
| 2026-08-20 | 0.73 | 105.0% | 3,295 | 562.00 |
| 2026-08-19 | 0.76 | 104.0% | 4,354 | 576.00 |
| 2026-08-18 | 0.76 | 103.8% | 1,602 | 576.00 |
| 2026-08-17 | 0.86 | 105.6% | 1,443 | 608.00 |
| 2026-08-14 | 0.91 | 106.6% | 1,574 | 622.00 |
| 2026-08-13 | 1.02 | 106.1% | 1,417 | 662.00 |
| 2026-08-12 | 0.85 | 105.5% | 1,998 | 602.00 |
同標的(國巨*)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067411 國巨中信65購01 | 認購 | 國巨* | 0.57 | 100.7% | 2.2 | 5,286 | 1.7% | 266 | 價外(全時間值) |
| 067814 國巨永豐5C購05 | 認購 | 國巨* | 1.18 | 107.1% | 3.1 | 3,219 | 2.5% | 118 | 價外(全時間值) |
| 067791 國巨國票5C購01 | 認購 | 國巨* | 0.82 | 102.4% | 3.2 | 2,370 | 1.2% | 118 | 價外(全時間值) |