資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
067984 聯電統一65購03 認購|TWSE|一般型;重設型-單一單價
價外(全時間值)
0.59 元
收盤價(2026-09-03)
90.6%
隱含波動率(自算)
2.4 倍
有效槓桿(自算)
0.557
Delta(自算)
2,419 張
5 日均量
1.7%
買賣價差
259 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯電(2303),現價 125.00 元 |
| 履約價 | 152.10 元(價外 17.8%) |
| 行使比例 | 0.020 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-05-20 / 2027-05-18 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.59 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0015 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.59 | 90.6% | 1,459 | 125.00 |
| 2026-09-02 | 0.62 | 92.7% | 2,496 | 126.00 |
| 2026-09-01 | 0.69 | 91.9% | 2,528 | 132.50 |
| 2026-08-31 | 0.66 | 93.0% | 1,993 | 129.00 |
| 2026-08-28 | 0.69 | 94.6% | 3,618 | 130.00 |
| 2026-08-27 | 0.54 | 92.0% | 1,879 | 118.50 |
| 2026-08-26 | 0.60 | 92.4% | 2,204 | 123.50 |
| 2026-08-25 | 0.62 | 92.6% | 1,633 | 125.00 |
| 2026-08-24 | 0.62 | 94.5% | 1,240 | 123.50 |
| 2026-08-21 | 0.54 | 93.6% | 450 | 116.50 |
同標的(聯電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067409 聯電中信5B購02 | 認購 | 聯電 | 0.44 | 91.6% | 4.3 | 3,429 | 2.2% | 76 | 價外(全時間值) |
| 071015 聯電中信5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.49 | 99.1% | 3.0 | 2,097 | 2.1% | 98 | 價外(全時間值) |
| 072756 聯電富邦5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.29 | 116.2% | 3.1 | 2,095 | 3.5% | 116 | 價外(全時間值) |