資料日期:2026-08-18(每交易日約 19:30 後更新)
067639 大立光富邦62購02 認購|TWSE|一般型
時間值占比 87%標的注意股
2.70 元
收盤價(2026-08-18)
85.2%
隱含波動率(自算)
2.5 倍
有效槓桿(自算)
0.646
Delta(自算)
2,105 張
5 日均量
0.4%
買賣價差
185 天
距到期
87%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 大立光(3008),現價 5,290.00 元 |
| 履約價 | 5,117.14 元(價內 3.4%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-02-19 / 2027-02-17 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 2.35 / 0.35 元 |
| Theta(自算) | -0.0067 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.70 | 85.2% | 2,154 | 5,290.00 |
| 2026-08-17 | 2.49 | 87.5% | 1,803 | 5,070.00 |
| 2026-08-14 | 1.97 | 87.8% | 1,985 | 4,610.00 |
| 2026-08-13 | 2.01 | 86.9% | 2,707 | 4,660.00 |
| 2026-08-12 | 1.90 | 86.9% | 1,877 | 4,585.00 |
| 2026-08-11 | 1.66 | 87.0% | 1,072 | 4,355.00 |
| 2026-08-10 | 1.72 | 87.2% | 563 | 4,400.00 |
| 2026-08-07 | 1.73 | 87.5% | 608 | 4,385.00 |
| 2026-08-06 | 1.99 | 87.2% | 1,495 | 4,625.00 |
| 2026-08-05 | 1.93 | 86.8% | 2,162 | 4,575.00 |
同標的(大立光)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067638 大立光富邦61購03 | 認購 | 大立光 | 1.50 | 85.2% | 2.5 | 3,431 | 0.7% | 154 | 標的注意股 |
| 074803 大立光元大61購18 | 認購 | 大立光 | 1.65 | 114.8% | 2.2 | 2,083 | 0.6% | 143 | 時間值占比 76%標的注意股 |