資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
067409 聯電中信5B購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.44 元
收盤價(2026-09-03)
91.6%
隱含波動率(自算)
4.3 倍
有效槓桿(自算)
0.370
Delta(自算)
3,429 張
5 日均量
2.2%
買賣價差
76 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯電(2303),現價 125.00 元 |
| 履約價 | 157.31 元(價外 20.5%) |
| 行使比例 | 0.041 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-18 / 2026-11-16 |
| 發行單位 | 42000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.44 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0054 元/日(-1.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 5 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.44 | 91.6% | 2,457 | 125.00 |
| 2026-09-02 | 0.47 | 92.6% | 2,099 | 126.00 |
| 2026-09-01 | 0.57 | 91.2% | 5,924 | 132.50 |
| 2026-08-31 | 0.50 | 89.5% | 3,400 | 129.00 |
| 2026-08-28 | 0.61 | 97.3% | 3,265 | 130.00 |
| 2026-08-27 | 0.39 | 92.6% | 2,578 | 118.50 |
| 2026-08-26 | 0.45 | 90.6% | 2,647 | 123.50 |
| 2026-08-25 | 0.50 | 92.9% | 2,383 | 125.00 |
| 2026-08-24 | 0.49 | 93.8% | 3,488 | 123.50 |
| 2026-08-21 | 0.37 | 90.2% | 1,509 | 116.50 |
同標的(聯電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067984 聯電統一65購03 | 認購 | 聯電 | 0.59 | 90.6% | 2.4 | 2,419 | 1.7% | 259 | 價外(全時間值) |
| 071015 聯電中信5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.49 | 99.1% | 3.0 | 2,097 | 2.1% | 98 | 價外(全時間值) |
| 072756 聯電富邦5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.29 | 116.2% | 3.1 | 2,095 | 3.5% | 116 | 價外(全時間值) |