資料日期:2026-08-31(每交易日約 19:30 後更新)
067072 T50反1富邦5B購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)價差 5.4%
0.19 元
收盤價(2026-08-31)
45.5%
隱含波動率(自算)
9.2 倍
有效槓桿(自算)
0.220
Delta(自算)
2,216 張
5 日均量
5.4%
買賣價差
77 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50反1(00632R),現價 9.95 元 |
| 履約價 | 12.00 元(價外 17.1%) |
| 行使比例 | 0.800 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-16 / 2026-11-12 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.19 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0033 元/日(-1.7%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.19 | 45.5% | 2 | 9.95 |
| 2026-08-28 | 0.18 | 44.6% | 2,999 | 9.89 |
| 2026-08-27 | 0.19 | 44.3% | 831 | 9.95 |
| 2026-08-26 | 0.21 | 45.1% | 2,219 | 9.99 |
| 2026-08-25 | 0.24 | 44.6% | 5,030 | 10.16 |
| 2026-08-24 | 0.26 | 44.7% | 1,012 | 10.23 |
| 2026-08-21 | 0.26 | 45.2% | 1,901 | 10.15 |
| 2026-08-20 | 0.28 | 45.3% | 2,100 | 10.22 |
| 2026-08-19 | 0.29 | 45.1% | 1,741 | 10.26 |
| 2026-08-18 | 0.27 | 45.5% | 1,703 | 10.13 |
同標的(元大台灣50反1)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067300 T50反1凱基5B購05 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.29 | 47.1% | 8.1 | 3,020 | 3.6% | 78 | 價外(全時間值) |
| 074672 T50反1元大61購07 | 認購 | 元大台灣50反1 | 1.19 | 50.2% | 4.7 | 2,524 | 0.9% | 129 | 價外(全時間值) |