資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
066186 聯發科元大64購06 認購|TWSE|一般型
時間值占比 95%
1.31 元
收盤價(2026-09-03)
97.6%
隱含波動率(自算)
2.2 倍
有效槓桿(自算)
0.659
Delta(自算)
2,303 張
5 日均量
0.8%
買賣價差
216 天
距到期
95%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯發科(2454),現價 4,340.00 元 |
| 履約價 | 4,279.43 元(價內 1.4%) |
| 行使比例 | 0.001 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-07 / 2027-04-01 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.25 / 0.06 元 |
| Theta(自算) | -0.0029 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 499 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.31 | 97.6% | 5,138 | 4,340.00 |
| 2026-09-02 | 1.52 | 118.4% | 3,146 | 4,275.00 |
| 2026-09-01 | 1.45 | 110.0% | 385 | 4,315.00 |
| 2026-08-31 | 1.06 | 98.0% | 1,005 | 3,925.00 |
| 2026-08-28 | 1.10 | 97.6% | 1,841 | 3,985.00 |
| 2026-08-27 | 1.42 | 132.1% | 431 | 3,865.00 |
| 2026-08-26 | 1.81 | 163.0% | 1,082 | 3,945.00 |
| 2026-08-25 | 2.17 | 217.0% | 12 | 3,735.00 |
| 2026-08-24 | 2.25 | 223.1% | 6 | 3,765.00 |
| 2026-08-21 | 2.30 | 225.1% | 9 | 3,790.00 |
同標的(聯發科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066073 聯發科國票61購01 | 認購 | 聯發科 | 2.68 | 85.2% | 3.0 | 2,533 | 0.7% | 125 | 時間值占比 93% |
| 066145 聯發科永豐63購02 | 認購 | 聯發科 | 3.47 | 92.0% | 2.4 | 2,438 | 0.9% | 186 | 時間值占比 95% |
| 065459 聯發科中信63購03 | 認購 | 聯發科 | 2.55 | 88.5% | 2.4 | 2,365 | 0.8% | 181 | — |