資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
066073 聯發科國票61購01 認購|TWSE|一般型
時間值占比 93%
2.68 元
收盤價(2026-09-03)
85.2%
隱含波動率(自算)
3.0 倍
有效槓桿(自算)
0.615
Delta(自算)
2,533 張
5 日均量
0.7%
買賣價差
125 天
距到期
93%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯發科(2454),現價 4,340.00 元 |
| 履約價 | 4,274.46 元(價內 1.5%) |
| 行使比例 | 0.003 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-01-06 / 2027-01-04 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 2.48 / 0.20 元 |
| Theta(自算) | -0.0102 元/日(-0.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 20 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.68 | 85.2% | 5,232 | 4,340.00 |
| 2026-09-02 | 2.53 | 83.8% | 5,244 | 4,275.00 |
| 2026-09-01 | 3.20 | 104.0% | 198 | 4,315.00 |
| 2026-08-31 | 2.03 | 86.7% | 728 | 3,925.00 |
| 2026-08-28 | 2.16 | 86.7% | 1,263 | 3,985.00 |
| 2026-08-27 | 1.99 | 87.3% | 599 | 3,865.00 |
| 2026-08-26 | 2.12 | 87.0% | 717 | 3,945.00 |
| 2026-08-25 | 1.71 | 83.8% | 110 | 3,735.00 |
| 2026-08-24 | 1.83 | 86.2% | 753 | 3,765.00 |
| 2026-08-21 | 1.90 | 86.4% | 2,376 | 3,790.00 |
同標的(聯發科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066145 聯發科永豐63購02 | 認購 | 聯發科 | 3.47 | 92.0% | 2.4 | 2,438 | 0.9% | 186 | 時間值占比 95% |
| 065459 聯發科中信63購03 | 認購 | 聯發科 | 2.55 | 88.5% | 2.4 | 2,365 | 0.8% | 181 | — |
| 066186 聯發科元大64購06 | 認購 | 聯發科 | 1.31 | 97.6% | 2.2 | 2,303 | 0.8% | 216 | 時間值占比 95% |