資料日期:2026-08-26(每交易日約 19:30 後更新)
065609 台積電富邦5B購03 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.49 元
收盤價(2026-08-26)
47.8%
隱含波動率(自算)
8.2 倍
有效槓桿(自算)
0.331
Delta(自算)
1,948 張
5 日均量
2.0%
買賣價差
69 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 台積電(2330),現價 2,415.00 元 |
| 履約價 | 2,712.76 元(價外 11.0%) |
| 行使比例 | 0.005 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-03 / 2026-10-30 |
| 發行單位 | 40000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.49 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0068 元/日(-1.4%/日) |
| 委買深度(收盤) | 82 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.49 | 47.8% | 1,631 | 2,415.00 |
| 2026-08-25 | 0.45 | 46.6% | 1,231 | 2,400.00 |
| 2026-08-24 | 0.45 | 48.3% | 892 | 2,375.00 |
| 2026-08-21 | 0.50 | 47.0% | 1,758 | 2,410.00 |
| 2026-08-20 | 0.45 | 47.0% | 4,228 | 2,375.00 |
| 2026-08-19 | 0.43 | 47.6% | 2,003 | 2,350.00 |
| 2026-08-18 | 0.48 | 47.5% | 2,611 | 2,380.00 |
| 2026-08-17 | 0.54 | 48.5% | 1,072 | 2,400.00 |
| 2026-08-14 | 0.58 | 50.0% | 1,543 | 2,395.00 |
| 2026-08-13 | 0.61 | 47.7% | 2,712 | 2,435.00 |
同標的(台積電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070962 台積電元大61購45 | 認購 | 台積電 | 0.70 | 63.7% | 4.3 | 1,786 | 1.4% | 138 | 價外(全時間值) |