資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
065459 聯發科中信63購03 認購|TWSE|一般型
—
2.55 元
收盤價(2026-09-03)
88.5%
隱含波動率(自算)
2.4 倍
有效槓桿(自算)
0.696
Delta(自算)
2,365 張
5 日均量
0.8%
買賣價差
181 天
距到期
63%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯發科(2454),現價 4,340.00 元 |
| 履約價 | 3,864.91 元(價內 12.3%) |
| 行使比例 | 0.002 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-03 / 2027-02-26 |
| 發行單位 | 20000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 1.60 / 0.95 元 |
| Theta(自算) | -0.0054 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 9 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.55 | 88.5% | 2,118 | 4,340.00 |
| 2026-09-02 | 2.40 | 85.4% | 4,096 | 4,275.00 |
| 2026-09-01 | 2.77 | 99.9% | 869 | 4,315.00 |
| 2026-08-31 | 1.99 | 87.5% | 1,472 | 3,925.00 |
| 2026-08-28 | 2.10 | 88.3% | 3,272 | 3,985.00 |
| 2026-08-27 | 1.94 | 87.7% | 810 | 3,865.00 |
| 2026-08-26 | 2.04 | 87.4% | 1,668 | 3,945.00 |
| 2026-08-25 | 1.78 | 87.3% | 1,325 | 3,735.00 |
| 2026-08-24 | 1.88 | 90.1% | 1,672 | 3,765.00 |
| 2026-08-21 | 1.89 | 88.4% | 2,442 | 3,790.00 |
同標的(聯發科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066073 聯發科國票61購01 | 認購 | 聯發科 | 2.68 | 85.2% | 3.0 | 2,533 | 0.7% | 125 | 時間值占比 93% |
| 066145 聯發科永豐63購02 | 認購 | 聯發科 | 3.47 | 92.0% | 2.4 | 2,438 | 0.9% | 186 | 時間值占比 95% |
| 066186 聯發科元大64購06 | 認購 | 聯發科 | 1.31 | 97.6% | 2.2 | 2,303 | 0.8% | 216 | 時間值占比 95% |