資料日期:2026-08-21(每交易日約 19:30 後更新)
060730 陽明富邦5B購02 認購|TWSE|一般型
時間值占比 90%價差 5.4%
0.72 元
收盤價(2026-08-21)
53.6%
隱含波動率(自算)
5.0 倍
有效槓桿(自算)
0.579
Delta(自算)
2,250 張
5 日均量
5.4%
買賣價差
94 天
距到期
90%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 陽明(2609),現價 64.00 元 |
| 履約價 | 63.25 元(價內 1.2%) |
| 行使比例 | 0.097 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-11-23 / 2026-11-19 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.65 / 0.07 元 |
| Theta(自算) | -0.0037 元/日(-0.5%/日) |
| 委買深度(收盤) | 111 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.72 | 53.6% | 158 | 64.00 |
| 2026-08-20 | 0.60 | 59.4% | 420 | 60.30 |
| 2026-08-19 | 0.49 | 55.0% | 1,594 | 59.00 |
| 2026-08-18 | 0.38 | 55.4% | 2,874 | 56.20 |
| 2026-08-17 | 0.34 | 56.6% | 6,205 | 54.70 |
| 2026-08-14 | 0.24 | 55.8% | 182 | 51.60 |
| 2026-08-13 | 0.23 | 55.6% | 0 | 51.40 |
| 2026-08-12 | 0.25 | 56.0% | 87 | 51.70 |
| 2026-08-11 | 0.27 | 56.3% | 0 | 52.00 |
| 2026-08-10 | 0.27 | 57.8% | 285 | 51.60 |
同標的(陽明)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060597 陽明凱基59購04 | 認購 | 陽明 | 1.48 | 54.2% | 6.3 | 1,917 | — | 31 | — |