資料日期:2026-09-03(每交易日約 19:30 後更新)
059580 金像電富邦5C購04 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.54 元
收盤價(2026-09-03)
85.8%
隱含波動率(自算)
3.7 倍
有效槓桿(自算)
0.456
Delta(自算)
3,112 張
5 日均量
1.8%
買賣價差
103 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 金像電(2368),現價 1,100.00 元 |
| 履約價 | 1,290.86 元(價外 14.8%) |
| 行使比例 | 0.004 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2026-12-15 / 2026-12-11 |
| 發行單位 | 15000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.54 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0039 元/日(-0.7%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.54 | 85.8% | 3,557 | 1,100.00 |
| 2026-09-02 | 0.66 | 82.8% | 2,265 | 1,175.00 |
| 2026-09-01 | 0.78 | 83.8% | 2,138 | 1,225.00 |
| 2026-08-31 | 0.65 | 83.0% | 4,250 | 1,165.00 |
| 2026-08-28 | 0.62 | 85.8% | 3,350 | 1,130.00 |
| 2026-08-27 | 0.44 | 85.2% | 2,832 | 1,030.00 |
| 2026-08-26 | 0.47 | 86.4% | 3,402 | 1,040.00 |
| 2026-08-25 | 0.36 | 85.7% | 1,092 | 971.00 |
| 2026-08-24 | 0.34 | 87.0% | 836 | 948.00 |
| 2026-08-21 | 0.36 | 85.3% | 1,723 | 965.00 |
同標的(金像電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073918 金像電元大64購03 | 認購 | 金像電 | 0.80 | 111.1% | 2.4 | 2,257 | 1.3% | 211 | 價外(全時間值) |
| 063658 金像電永豐5B購02 | 認購 | 金像電 | 0.57 | 94.8% | 3.4 | 2,157 | 1.9% | 74 | 時間值占比 97% |
| 080757 金像電元大63購11 | 認購 | 金像電 | 0.72 | 110.7% | 2.4 | 2,090 | — | 194 | 價外(全時間值) |