資料日期:2026-08-21(每交易日約 19:30 後更新)
03470T T50正2富邦63售03 認售|TWSE|一般型
時間值占比 98%
0.72 元
收盤價(2026-08-21)
92.0%
隱含波動率(自算)
1.4 倍
有效槓桿(自算)
-0.366
Delta(自算)
1,969 張
5 日均量
1.4%
買賣價差
193 天
距到期
98%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 元大台灣50正2(00631L),現價 34.84 元 |
| 履約價 | 35.00 元(價內 0.5%) |
| 行使比例 | 0.080 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-03-02 / 2027-02-25 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.71 / 0.01 元 |
| Theta(自算) | -0.0017 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 100 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.72 | 92.0% | 3,349 | 34.84 |
| 2026-08-20 | 0.75 | 93.5% | 1,701 | 34.27 |
| 2026-08-19 | 0.77 | 94.7% | 1,804 | 33.96 |
| 2026-08-18 | 0.74 | 93.9% | 386 | 34.81 |
| 2026-08-17 | 0.70 | 92.6% | 2,603 | 35.95 |
| 2026-08-14 | 0.72 | 93.6% | 1,659 | 35.69 |
| 2026-08-13 | 0.71 | 94.2% | 1,240 | 36.29 |
| 2026-08-12 | 0.75 | 96.2% | 27 | 35.45 |
| 2026-08-11 | 0.76 | 95.1% | 0 | 34.87 |
| 2026-08-10 | 0.76 | 94.3% | 27 | 34.70 |
同標的(元大台灣50正2)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03605T T50正2中信66售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.10 | 124.8% | 0.6 | 2,678 | 0.9% | 300 | — |
| 072901 T50正2元大5C購04 | 認購 | 元大台灣50正2 | 0.80 | 98.7% | 3.3 | 2,127 | 1.2% | 129 | 價外(全時間值) |