資料日期:2026-07-13(每交易日約 19:30 後更新)
072757 聯電富邦66購01 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)標的處置中
0.71 元
收盤價(2026-07-13)
114.8%
隱含波動率(自算)
1.9 倍
有效槓桿(自算)
0.575
Delta(自算)
2,127 張
5 日均量
1.4%
買賣價差
347 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 聯電(2303),現價 153.50 元 |
| 履約價 | 236.83 元(價外 35.2%) |
| 行使比例 | 0.015 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-06-25 / 2027-06-23 |
| 發行單位 | 10000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.71 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0015 元/日(-0.2%/日) |
| 委買深度(收盤) | 30 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.71 | 114.8% | 4,108 | 153.50 |
| 2026-07-09 | 0.72 | 112.8% | 4,524 | 156.00 |
| 2026-07-08 | 0.77 | 111.4% | 1,434 | 163.00 |
| 2026-07-07 | 0.73 | 114.6% | 571 | 155.00 |
| 2026-07-06 | 0.81 | 113.2% | 0 | 166.00 |
| 2026-07-03 | 0.84 | 112.7% | 0 | 170.50 |
| 2026-07-02 | 0.79 | 111.5% | 62 | 165.50 |
| 2026-07-01 | 0.86 | 115.3% | 39 | 169.00 |
| 2026-06-30 | 0.83 | 116.3% | 43 | 164.50 |
| 2026-06-29 | 0.83 | 116.6% | 18 | 164.00 |
同標的(聯電)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072756 聯電富邦5C購02 | 認購 | 聯電 | 0.73 | 120.3% | 2.3 | 3,753 | 1.4% | 168 | 價外(全時間值)標的處置中 |
| 072648 聯電凱基5C購13 | 認購 | 聯電 | 0.63 | 113.4% | 2.6 | 1,859 | 15.4% | 164 | 價外(全時間值)標的處置中價差 15.4% |