資料日期:2026-07-14(每交易日約 19:30 後更新)
072570 南亞科中信64購02 認購|TWSE|一般型
價外(全時間值)
0.48 元
收盤價(2026-07-14)
121.7%
隱含波動率(自算)
2.0 倍
有效槓桿(自算)
0.528
Delta(自算)
2,487 張
5 日均量
2.1%
買賣價差
286 天
距到期
100%
時間值占比
權證價格走勢(元)
隱含波動率走勢(%)
基本資料
| 標的 | 南亞科(2408),現價 448.00 元 |
| 履約價 | 754.57 元(價外 40.6%) |
| 行使比例 | 0.004 |
| 到期日 / 最後交易日 | 2027-04-26 / 2027-04-22 |
| 發行單位 | 17000 仟單位 |
| 造市報價方式 | 主動報價 |
| 時間值 / 內含價值 | 0.48 / 0.00 元 |
| Theta(自算) | -0.0014 元/日(-0.3%/日) |
| 委買深度(收盤) | 10 張 |
近 10 日數據
| 日期 | 收盤(元) | IV | 成交量(張) | 標的收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.48 | 121.7% | 4,519 | 448.00 |
| 2026-07-13 | 0.45 | 125.2% | 2,907 | 423.00 |
| 2026-07-09 | 0.46 | 121.6% | 704 | 435.50 |
| 2026-07-08 | 0.38 | 121.4% | 3,488 | 396.00 |
| 2026-07-07 | 0.41 | 124.0% | 816 | 403.00 |
| 2026-07-06 | 0.45 | 124.7% | 548 | 420.50 |
| 2026-07-03 | 0.42 | 122.8% | 587 | 409.50 |
| 2026-07-02 | 0.41 | 121.8% | 1,623 | 407.00 |
| 2026-07-01 | 0.45 | 123.5% | 572 | 421.00 |
| 2026-06-30 | 0.51 | 122.2% | 847 | 452.50 |
同標的(南亞科)其他熱門權證
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071779 南亞科統一66購02 | 認購 | 南亞科 | 1.05 | 96.4% | 2.0 | 2,505 | 1.0% | 337 | 價外(全時間值) |
| 070470 南亞科元大5C購08 | 認購 | 南亞科 | 1.73 | 146.3% | 2.0 | 1,837 | 1.2% | 146 | 價外(全時間值) |