首頁 › 權證 IV 分布與排行 2026-03-04
資料日期:2026-03-04(每交易日約 19:30 後更新)
權證隱含波動率(IV)分布(2026-03-04)
IV 由本站以 Black-Scholes 自收盤價反推。IV 越高,權證越「貴」; 同標的比較 IV 才有意義,跨標的高低反映的是標的本身波動度差異。
70.7%
全市場中位數
61.2% – 80.8%
25–75 分位
41.9% / 107.8%
5 / 95 分位
25,643
有效樣本(檔)
全市場 IV 分布直方圖
高 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08247U T50正2元大58售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.69 | 296.9% | 0.8 | 418 | 3.5% | 152 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 418 張) |
| 08265U T50正2永豐58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.04 | 290.3% | 0.8 | 440 | 3.7% | 152 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 440 張) |
| 08208U T50正2元大57售08 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.07 | 289.2% | 0.9 | 191 | 6.8% | 145 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 191 張)價差 6.8% |
| 08035U T50正2元富57售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.73 | 278.4% | 1.1 | 314 | 14.8% | 132 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 314 張)價差 14.8% |
| 07372U T50正2凱基57售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.43 | 270.0% | 1.1 | 240 | 178.6% | 149 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 240 張)價差 178.6% |
| 07122U T50正2中信5B售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.85 | 248.6% | 0.7 | 209 | 1.2% | 258 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 209 張) |
| 07338U T50正2富邦57售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.12 | 246.5% | 1.5 | 469 | 46.2% | 145 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 469 張)價差 46.2% |
| 07738U T50正2永豐56售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.14 | 241.9% | 2.0 | 129 | 44.4% | 110 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 129 張)價差 44.4% |
| 05866U T50正2富邦57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.09 | 240.5% | 1.8 | 768 | 71.4% | 134 | 價外(全時間值)價差 71.4% |
| 08282U T50正2元富58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.92 | 236.0% | 1.5 | 215 | 9.4% | 153 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 215 張)價差 9.4% |
| 06257U T50正2永豐5A售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.40 | 231.2% | 1.0 | 616 | 18.2% | 216 | 價外(全時間值)價差 18.2% |
| 06949U T50正2中信5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.67 | 228.9% | 0.8 | 331 | 31.4% | 247 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 331 張)價差 31.4% |
| 08101U T50正2元大5B售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.96 | 226.2% | 0.8 | 379 | 9.8% | 260 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 379 張)價差 9.8% |
| 08388U T50正2永豐5C售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.86 | 223.8% | 0.7 | 117 | 0.5% | 293 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 117 張) |
| 08036U T50正2元富5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.74 | 218.4% | 0.9 | 502 | 12.3% | 257 | 價外(全時間值)價差 12.3% |
| 08017U T50正2凱基5B售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.02 | 217.4% | 0.9 | 128 | 8.7% | 257 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 128 張)價差 8.7% |
| 07885U T50正2富邦5A售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.29 | 215.4% | 1.2 | 369 | 28.6% | 215 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 369 張)價差 28.6% |
| 05912U 南亞科統一55售02 | 認售 | 南亞科 | 0.15 | 208.5% | 2.0 | 295 | 6.9% | 75 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 295 張)價差 6.9% |
| 07985U T50正2富邦61售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.46 | 196.0% | 0.9 | 266 | 21.7% | 314 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 266 張)價差 21.7% |
| 703137 璟德統一5C購01 | 認購 | 璟德 | 0.37 | 194.9% | 1.5 | 601 | 2.6% | 299 | 價外(全時間值) |
| 054992 南亞元大57購13 | 認購 | 南亞 | 3.21 | 194.8% | 1.7 | 300 | — | 147 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 300 張) |
| 704108 璟德統一71購01 | 認購 | 璟德 | 0.59 | 190.2% | 1.2 | 125 | 1.7% | 685 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 125 張) |
| 06178U T50正2富邦61售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.25 | 189.0% | 1.2 | 259 | 18.2% | 306 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 259 張)價差 18.2% |
| 705189 弘塑統一62購01 | 認購 | 弘塑 | 0.92 | 186.7% | 2.2 | 306 | 1.1% | 68 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 306 張) |
| 704107 璟德統一65購01 | 認購 | 璟德 | 0.41 | 181.2% | 1.4 | 149 | 2.5% | 440 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 149 張) |
| 05305U T50正2中信62售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.21 | 175.2% | 1.1 | 139 | 103.4% | 355 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 139 張)價差 103.4% |
| 729967 昱展統一58購03 | 認購 | 昱展新藥 | 0.41 | 167.5% | 1.8 | 249 | 2.5% | 160 | 價外(全時間值)標的注意股流動性低(5日均量 249 張) |
| 035325 美時統一69購01 | 認購 | 美時 | 0.88 | 163.7% | 1.2 | 152 | 1.1% | 552 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 152 張) |
| 704939 印能國票58購01 | 認購 | 印能科技 | 1.98 | 161.6% | 2.6 | 102 | 1.0% | 47 | 時間值占比 84%流動性低(5日均量 102 張) |
| 057077 智邦國票67購01 | 認購 | 智邦 | 1.16 | 161.1% | 2.2 | 114 | 0.8% | 124 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 114 張) |
低 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069190 台積電群益65購01 | 認購 | 台積電 | 0.01 | 14.0% | 18.8 | 5,693 | — | 449 | 價外(全時間值) |
| 045018 長榮富邦57購01 | 認購 | 長榮 | 0.87 | 15.0% | 6.3 | 232 | 9.8% | 138 | 流動性低(5日均量 232 張)價差 9.8% |
| 737286 元債20元大58購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.00 | 17.0% | 12.8 | 180 | 1.0% | 156 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 180 張) |
| 049647 長榮永豐57購02 | 認購 | 長榮 | 2.38 | 17.3% | 6.6 | 245 | 2.0% | 141 | 流動性低(5日均量 245 張) |
| 700736 寬宏國票54購02 | 認購 | 寬宏藝術 | 0.47 | 17.7% | 14.8 | 360 | 4.3% | 47 | 流動性低(5日均量 360 張) |
| 701131 元債20元大61購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.66 | 17.7% | 11.1 | 762 | 3.0% | 306 | 價外(全時間值) |
| 037731 S&P反1國票55購02 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.29 | 21.1% | 10.6 | 217 | 3.4% | 82 | 流動性低(5日均量 217 張) |
| 039435 道瓊反國票57購01 | 認購 | 國泰美國道瓊反1 | 0.38 | 21.9% | 9.3 | 860 | 2.7% | 125 | — |
| 039385 台灣50富邦64購02 | 認購 | 元大台灣50 | 4.63 | 22.4% | 6.8 | 495 | 1.7% | 399 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 495 張) |
| 065299 鴻海統一57購04 | 認購 | 鴻海 | 0.71 | 22.4% | 5.4 | 168 | 2.8% | 124 | 流動性低(5日均量 168 張) |
| 086609 鴻海兆豐57購01 | 認購 | 鴻海 | 2.27 | 22.5% | 6.5 | 106 | 1.3% | 124 | 流動性低(5日均量 106 張) |
| 046447 S&P反1國票57購01 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.54 | 22.6% | 6.5 | 105 | 1.8% | 149 | 流動性低(5日均量 105 張) |
| 046448 S&P反1國票58購01 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.32 | 22.9% | 7.9 | 121 | 3.1% | 180 | 時間值占比 91%流動性低(5日均量 121 張) |
| 051626 台灣50兆豐61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.19 | 23.1% | 6.1 | 397 | 0.8% | 310 | 時間值占比 91%流動性低(5日均量 397 張) |
| 044642 台灣50富邦65購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.28 | 23.2% | 7.0 | 126 | 4.3% | 439 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 126 張) |
| 063214 S&P反1元大56購01 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.06 | 23.3% | 14.9 | 168 | 18.2% | 110 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 168 張)價差 18.2% |
| 048469 長榮永豐59購01 | 認購 | 長榮 | 1.58 | 23.4% | 5.0 | 267 | 2.5% | 195 | 流動性低(5日均量 267 張) |
| 052089 台灣50富邦64購03 | 認購 | 元大台灣50 | 1.09 | 23.5% | 8.2 | 245 | 5.4% | 404 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 245 張)價差 5.4% |
| 054347 T50反1元大5B購05 | 認購 | 元大台灣50反1 | 1.26 | 23.5% | 6.5 | 899 | 7.4% | 267 | 價外(全時間值)價差 7.4% |
| 049661 台灣50富邦5C購05 | 認購 | 元大台灣50 | 2.81 | 23.6% | 8.3 | 211 | 2.1% | 294 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 211 張) |
| 054211 T50反1富邦61購03 | 認購 | 元大台灣50反1 | 1.19 | 23.6% | 6.3 | 845 | 8.0% | 328 | 價外(全時間值)價差 8.0% |
| 045686 長榮國泰56購02 | 認購 | 長榮 | 2.20 | 23.7% | 7.7 | 228 | 2.3% | 112 | 流動性低(5日均量 228 張) |
| 043396 T50反1中信5B購03 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.50 | 23.8% | 7.2 | 232 | 2.0% | 247 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 232 張) |
| 045054 長榮國票56購02 | 認購 | 長榮 | 1.31 | 23.9% | 7.8 | 429 | 0.8% | 106 | 流動性低(5日均量 429 張) |
| 040985 T50反1中信64購02 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.56 | 23.9% | 5.0 | 1,654 | 3.6% | 412 | 時間值占比 73% |
| 045485 道瓊反國票55購01 | 認購 | 國泰美國道瓊反1 | 0.24 | 24.1% | 11.8 | 537 | 4.3% | 82 | 價外(全時間值) |
| 032149 台灣50中信58購01 | 認購 | 元大台灣50 | 4.05 | 24.1% | 8.9 | 213 | 26.3% | 163 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 213 張)價差 26.3% |
| 031729 SP黃豆國票55購01 | 認購 | 期街口S&P黃豆 | 0.69 | 24.2% | 10.1 | 162 | 1.4% | 68 | 流動性低(5日均量 162 張) |
| 054226 台灣50凱基57購07 | 認購 | 元大台灣50 | 1.73 | 24.2% | 11.3 | 169 | 0.6% | 145 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 169 張) |
| 054649 台灣50元大63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.56 | 24.3% | 5.8 | 165 | 1.6% | 390 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 165 張) |