首頁 › 權證 IV 分布與排行 2026-02-26
資料日期:2026-02-26(每交易日約 19:30 後更新)
權證隱含波動率(IV)分布(2026-02-26)
IV 由本站以 Black-Scholes 自收盤價反推。IV 越高,權證越「貴」; 同標的比較 IV 才有意義,跨標的高低反映的是標的本身波動度差異。
69.2%
全市場中位數
59.4% – 79.6%
25–75 分位
40.4% / 108.6%
5 / 95 分位
25,235
有效樣本(檔)
全市場 IV 分布直方圖
高 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07068U T50正2富邦55售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.07 | 296.6% | 2.0 | 232 | 138.5% | 75 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 232 張)價差 138.5% |
| 072886 台積電群益5C購19 | 認購 | 台積電 | 13.80 | 294.8% | 1.1 | 113 | — | 305 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 113 張) |
| 08342U T50正2凱基58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.39 | 283.0% | 0.8 | 738 | — | 165 | 價外(全時間值) |
| 08247U T50正2元大58售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.09 | 274.1% | 0.9 | 326 | 1.0% | 158 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 326 張) |
| 08265U T50正2永豐58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.68 | 269.5% | 1.0 | 390 | 1.5% | 158 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 390 張) |
| 08208U T50正2元大57售08 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.59 | 261.7% | 1.1 | 142 | 6.7% | 151 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 142 張)價差 6.7% |
| 08035U T50正2元富57售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.45 | 260.0% | 1.3 | 232 | 4.5% | 138 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 232 張) |
| 04972U T50正2中信56售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.03 | 253.3% | 2.1 | 327 | 40.0% | 102 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 327 張)價差 40.0% |
| 07338U T50正2富邦57售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.08 | 237.2% | 1.6 | 207 | 13.3% | 151 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 207 張)價差 13.3% |
| 05866U T50正2富邦57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.05 | 228.8% | 1.9 | 271 | 22.2% | 140 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 271 張)價差 22.2% |
| 08282U T50正2元富58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.47 | 220.9% | 1.7 | 163 | 18.9% | 159 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 163 張)價差 18.9% |
| 06257U T50正2永豐5A售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.24 | 217.2% | 1.2 | 100 | 4.1% | 222 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張) |
| 06949U T50正2中信5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.46 | 216.4% | 1.0 | 132 | 21.7% | 253 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 132 張)價差 21.7% |
| 07885U T50正2富邦5A售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.25 | 214.2% | 1.2 | 298 | 22.2% | 221 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 298 張)價差 22.2% |
| 07331U T50正2中信5B售07 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.23 | 213.4% | 0.9 | 126 | 34.8% | 274 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 126 張)價差 34.8% |
| 08388U T50正2永豐5C售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.30 | 210.7% | 0.8 | 140 | 3.8% | 299 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 140 張) |
| 05912U 南亞科統一55售02 | 認售 | 南亞科 | 0.12 | 207.9% | 2.0 | 286 | 15.4% | 81 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 286 張)價差 15.4% |
| 07310U T50正2中信5B售06 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.18 | 207.8% | 1.0 | 499 | 55.6% | 273 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 499 張)價差 55.6% |
| 703137 璟德統一5C購01 | 認購 | 璟德 | 0.47 | 207.0% | 1.4 | 233 | 2.2% | 305 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 233 張) |
| 08036U T50正2元富5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.48 | 205.8% | 1.1 | 465 | — | 263 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 465 張) |
| 704108 璟德統一71購01 | 認購 | 璟德 | 0.70 | 201.4% | 1.1 | 187 | 1.4% | 691 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 187 張) |
| 080848 光聖統一61購01 | 認購 | 光聖 | 7.15 | 198.4% | 1.1 | 178 | 1.4% | 322 | 標的處置中流動性低(5日均量 178 張) |
| 07985U T50正2富邦61售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.34 | 189.4% | 1.0 | 262 | 30.5% | 320 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 262 張)價差 30.5% |
| 704178 璟德元大57購02 | 認購 | 璟德 | 0.95 | 188.7% | 1.9 | 252 | 1.1% | 144 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 252 張) |
| 704107 璟德統一65購01 | 認購 | 璟德 | 0.48 | 183.1% | 1.4 | 220 | 2.1% | 446 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 220 張) |
| 06178U T50正2富邦61售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.17 | 182.3% | 1.3 | 160 | 18.2% | 312 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 160 張)價差 18.2% |
| 704938 中探針國票59購01 | 認購 | 中探針 | 4.70 | 181.6% | 2.5 | 255 | — | 46 | 價外(全時間值)標的注意股流動性低(5日均量 255 張) |
| 705189 弘塑統一62購01 | 認購 | 弘塑 | 0.99 | 180.6% | 2.2 | 120 | 1.0% | 74 | 價外(全時間值)標的注意股流動性低(5日均量 120 張) |
| 035325 美時統一69購01 | 認購 | 美時 | 0.99 | 165.3% | 1.2 | 143 | 1.0% | 558 | 時間值占比 88%流動性低(5日均量 143 張) |
| 72271U 群聯國票54售05 | 認售 | 群聯 | 0.07 | 162.1% | 4.4 | 165 | 46.2% | 49 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 165 張)價差 46.2% |
低 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739600 元債20國票56購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.35 | 13.5% | 22.2 | 103 | 2.8% | 116 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 103 張) |
| 069190 台積電群益65購01 | 認購 | 台積電 | 0.03 | 13.7% | 16.9 | 5,438 | 40.0% | 455 | 價外(全時間值)價差 40.0% |
| 043127 台積電群益55購12 | 認購 | 台積電 | 3.23 | 15.2% | 14.3 | 201 | 156.0% | 67 | 流動性低(5日均量 201 張)價差 156.0% |
| 701131 元債20元大61購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.58 | 17.6% | 11.4 | 700 | 3.4% | 312 | 價外(全時間值) |
| 702732 CT債20凱基58購01 | 認購 | 中信美國公債20年 | 0.83 | 17.7% | 12.7 | 100 | 1.2% | 172 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張) |
| 700736 寬宏國票54購02 | 認購 | 寬宏藝術 | 0.47 | 18.5% | 14.1 | 191 | 45.9% | 53 | 流動性低(5日均量 191 張)價差 45.9% |
| 053763 FB科技元大58購01 | 認購 | 富邦科技 | 3.73 | 20.1% | 5.8 | 613 | 0.8% | 176 | — |
| 045470 大立光永豐55購02 | 認購 | 大立光 | 1.30 | 21.1% | 9.1 | 194 | 1.8% | 88 | 流動性低(5日均量 194 張) |
| 700822 良維兆豐56購02 | 認購 | 良維 | 2.38 | 21.6% | 4.7 | 316 | 0.4% | 116 | 流動性低(5日均量 316 張) |
| 063214 S&P反1元大56購01 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.04 | 22.5% | 16.1 | 118 | 76.9% | 116 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 118 張)價差 76.9% |
| 039385 台灣50富邦64購02 | 認購 | 元大台灣50 | 7.40 | 22.5% | 5.9 | 727 | 1.3% | 405 | 價外(全時間值) |
| 039435 道瓊反國票57購01 | 認購 | 國泰美國道瓊反1 | 0.30 | 22.6% | 9.8 | 119 | 3.4% | 131 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 119 張) |
| 031729 SP黃豆國票55購01 | 認購 | 期街口S&P黃豆 | 0.68 | 23.0% | 10.2 | 104 | 1.4% | 74 | 流動性低(5日均量 104 張) |
| 052089 台灣50富邦64購03 | 認購 | 元大台灣50 | 1.86 | 23.1% | 7.4 | 167 | 1.1% | 410 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 167 張) |
| 044642 台灣50富邦65購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.75 | 23.4% | 6.2 | 138 | 0.8% | 445 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 138 張) |
| 051626 台灣50兆豐61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.80 | 23.5% | 5.2 | 561 | 0.6% | 316 | — |
| 049661 台灣50富邦5C購05 | 認購 | 元大台灣50 | 4.94 | 23.6% | 7.2 | 224 | 2.0% | 300 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 224 張) |
| 054226 台灣50凱基57購07 | 認購 | 元大台灣50 | 3.59 | 23.7% | 9.4 | 154 | 2.0% | 151 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 154 張) |
| 040983 台灣50中信5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.29 | 23.7% | 8.4 | 770 | 0.3% | 236 | 價外(全時間值) |
| 054649 台灣50元大63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.77 | 23.9% | 5.2 | 286 | 0.3% | 396 | 時間值占比 88%流動性低(5日均量 286 張) |
| 044841 台灣50凱基64購01 | 認購 | 元大台灣50 | 6.15 | 24.0% | 6.0 | 839 | 0.8% | 417 | 價外(全時間值) |
| 052087 台灣50富邦61購03 | 認購 | 元大台灣50 | 2.05 | 24.1% | 6.2 | 412 | 2.0% | 320 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 412 張) |
| 051652 台灣50元大5C購03 | 認購 | 元大台灣50 | 4.53 | 24.1% | 7.4 | 1,532 | 0.9% | 285 | 價外(全時間值) |
| 044840 台灣50凱基63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 12.30 | 24.2% | 4.7 | 157 | 8.1% | 384 | 流動性低(5日均量 157 張)價差 8.1% |
| 053026 台灣50富邦67購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.69 | 24.2% | 6.6 | 373 | 0.6% | 508 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 373 張) |
| 046958 台灣50中信66購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.57 | 24.2% | 5.7 | 293 | 0.8% | 462 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 293 張) |
| 040985 T50反1中信64購02 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.38 | 24.3% | 5.5 | 2,255 | 2.6% | 418 | 價外(全時間值) |
| 046192 台泥兆豐5B購01 | 認購 | 台泥 | 2.94 | 24.3% | 4.3 | 314 | 0.3% | 274 | 流動性低(5日均量 314 張) |
| 044815 台灣50中信5B購02 | 認購 | 元大台灣50 | 2.75 | 24.4% | 8.1 | 111 | 0.7% | 264 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 111 張) |
| 052137 台灣50中信61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.49 | 24.4% | 8.1 | 2,189 | 1.4% | 321 | 價外(全時間值) |