首頁 › 權證 IV 分布與排行 2026-02-25
資料日期:2026-02-25(每交易日約 19:30 後更新)
權證隱含波動率(IV)分布(2026-02-25)
IV 由本站以 Black-Scholes 自收盤價反推。IV 越高,權證越「貴」; 同標的比較 IV 才有意義,跨標的高低反映的是標的本身波動度差異。
68.6%
全市場中位數
59.1% – 79.0%
25–75 分位
40.2% / 107.5%
5 / 95 分位
25,231
有效樣本(檔)
全市場 IV 分布直方圖
高 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07068U T50正2富邦55售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.07 | 298.8% | 1.9 | 248 | 120.0% | 76 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 248 張)價差 120.0% |
| 08342U T50正2凱基58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.42 | 283.1% | 0.8 | 457 | 0.7% | 166 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 457 張) |
| 08247U T50正2元大58售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.09 | 272.9% | 0.9 | 299 | 5.3% | 159 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 299 張)價差 5.3% |
| 08265U T50正2永豐58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.67 | 267.5% | 1.0 | 363 | 1.5% | 159 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 363 張) |
| 08208U T50正2元大57售08 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.61 | 261.9% | 1.1 | 155 | 4.8% | 152 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 155 張) |
| 08126U T50正2凱基57售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.58 | 255.1% | 1.3 | 147 | 10.3% | 146 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 147 張)價差 10.3% |
| 04972U T50正2中信56售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.02 | 246.7% | 2.2 | 419 | 40.0% | 103 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 419 張)價差 40.0% |
| 07673U T50正2永豐56售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.12 | 245.1% | 1.9 | 390 | 40.0% | 111 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 390 張)價差 40.0% |
| 06768U T50正2富邦56售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.07 | 244.3% | 1.8 | 100 | 120.0% | 124 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張)價差 120.0% |
| 08283U T50正2元富58售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.52 | 240.2% | 1.3 | 162 | 1.9% | 160 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 162 張) |
| 07338U T50正2富邦57售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.08 | 236.1% | 1.6 | 181 | 11.8% | 152 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 181 張)價差 11.8% |
| 07525U T50正2凱基59售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.53 | 228.7% | 1.2 | 102 | 18.9% | 194 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張)價差 18.9% |
| 05866U T50正2富邦57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.05 | 227.7% | 1.9 | 134 | 22.2% | 141 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 134 張)價差 22.2% |
| 08282U T50正2元富58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.51 | 221.9% | 1.7 | 166 | 1.9% | 160 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 166 張) |
| 06257U T50正2永豐5A售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.25 | 217.1% | 1.2 | 100 | 3.9% | 223 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張) |
| 06949U T50正2中信5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.45 | 214.8% | 1.0 | 209 | 14.4% | 254 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 209 張)價差 14.4% |
| 05912U 南亞科統一55售02 | 認售 | 南亞科 | 0.14 | 214.1% | 1.9 | 287 | 24.0% | 82 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 287 張)價差 24.0% |
| 04814U T50正2中信57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.02 | 211.9% | 2.1 | 132 | 100.0% | 156 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 132 張)價差 100.0% |
| 08388U T50正2永豐5C售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.32 | 210.8% | 0.8 | 172 | 0.8% | 300 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 172 張) |
| 08017U T50正2凱基5B售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.73 | 207.6% | 1.0 | 200 | 13.7% | 264 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 13.7% |
| 07310U T50正2中信5B售06 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.18 | 207.2% | 1.0 | 499 | 55.6% | 274 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 499 張)價差 55.6% |
| 07331U T50正2中信5B售07 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.19 | 205.6% | 1.0 | 133 | 34.8% | 275 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 133 張)價差 34.8% |
| 08036U T50正2元富5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.48 | 205.2% | 1.1 | 217 | 2.1% | 264 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 217 張) |
| 703137 璟德統一5C購01 | 認購 | 璟德 | 0.46 | 204.8% | 1.4 | 121 | 2.2% | 306 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 121 張) |
| 704108 璟德統一71購01 | 認購 | 璟德 | 0.66 | 190.4% | 1.2 | 165 | 1.5% | 692 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 165 張) |
| 07985U T50正2富邦61售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.34 | 188.9% | 1.0 | 180 | 23.0% | 321 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 180 張)價差 23.0% |
| 06178U T50正2富邦61售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.17 | 182.5% | 1.3 | 161 | 6.1% | 313 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 161 張)價差 6.1% |
| 704178 璟德元大57購02 | 認購 | 璟德 | 0.87 | 180.5% | 2.0 | 305 | 1.1% | 145 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 305 張) |
| 704107 璟德統一65購01 | 認購 | 璟德 | 0.46 | 178.7% | 1.4 | 167 | 2.2% | 447 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 167 張) |
| 704938 中探針國票59購01 | 認購 | 中探針 | 3.65 | 178.4% | 2.7 | 453 | — | 47 | 價外(全時間值)標的注意股流動性低(5日均量 453 張) |
低 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701821 良維元大55購03 | 認購 | 良維 | 0.01 | 9.6% | 53.6 | 157 | 196.7% | 83 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 157 張)價差 196.7% |
| 739600 元債20國票56購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.38 | 12.2% | 23.5 | 103 | 2.7% | 117 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 103 張) |
| 069190 台積電群益65購01 | 認購 | 台積電 | 0.03 | 13.3% | 17.4 | 5,379 | 40.0% | 456 | 價外(全時間值)價差 40.0% |
| 702732 CT債20凱基58購01 | 認購 | 中信美國公債20年 | 0.85 | 16.3% | 13.3 | 140 | 1.2% | 173 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 140 張) |
| 701131 元債20元大61購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.60 | 16.9% | 11.6 | 687 | 3.3% | 313 | 價外(全時間值) |
| 053763 FB科技元大58購01 | 認購 | 富邦科技 | 3.72 | 20.2% | 5.8 | 573 | 0.5% | 177 | — |
| 039435 道瓊反國票57購01 | 認購 | 國泰美國道瓊反1 | 0.31 | 22.0% | 9.8 | 116 | 3.3% | 132 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 116 張) |
| 044840 台灣50凱基63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 11.80 | 22.6% | 4.9 | 210 | 8.1% | 385 | 流動性低(5日均量 210 張)價差 8.1% |
| 032149 台灣50中信58購01 | 認購 | 元大台灣50 | 7.00 | 22.8% | 7.6 | 279 | 6.9% | 170 | 流動性低(5日均量 279 張)價差 6.9% |
| 039385 台灣50富邦64購02 | 認購 | 元大台灣50 | 7.50 | 22.9% | 5.8 | 591 | 4.1% | 406 | 價外(全時間值) |
| 046192 台泥兆豐5B購01 | 認購 | 台泥 | 2.98 | 23.1% | 4.4 | 301 | 0.3% | 275 | 流動性低(5日均量 301 張) |
| 052089 台灣50富邦64購03 | 認購 | 元大台灣50 | 1.87 | 23.2% | 7.4 | 197 | 0.5% | 411 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 197 張) |
| 044642 台灣50富邦65購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.68 | 23.2% | 6.3 | 137 | 1.1% | 446 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 137 張) |
| 040654 台灣50元大58購02 | 認購 | 元大台灣50 | 8.00 | 23.4% | 7.0 | 125 | 6.1% | 173 | 流動性低(5日均量 125 張)價差 6.1% |
| 040983 台灣50中信5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.24 | 23.5% | 8.4 | 874 | 0.9% | 237 | 價外(全時間值) |
| 049661 台灣50富邦5C購05 | 認購 | 元大台灣50 | 4.95 | 23.6% | 7.1 | 223 | 1.6% | 301 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 223 張) |
| 052087 台灣50富邦61購03 | 認購 | 元大台灣50 | 2.03 | 23.9% | 6.3 | 225 | 2.5% | 321 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 225 張) |
| 044841 台灣50凱基64購01 | 認購 | 元大台灣50 | 6.10 | 23.9% | 6.0 | 848 | 0.8% | 418 | 價外(全時間值) |
| 054226 台灣50凱基57購07 | 認購 | 元大台灣50 | 3.63 | 23.9% | 9.3 | 149 | 2.8% | 152 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 149 張) |
| 051626 台灣50兆豐61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.82 | 24.0% | 5.1 | 588 | 0.6% | 317 | — |
| 051651 台灣50元大5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 4.31 | 24.1% | 8.0 | 879 | 2.3% | 225 | 價外(全時間值) |
| 052567 T50反1群益57購01 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.17 | 24.1% | 13.4 | 320 | 177.1% | 139 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 320 張)價差 177.1% |
| 054649 台灣50元大63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.79 | 24.1% | 5.2 | 284 | 2.7% | 397 | 時間值占比 88%流動性低(5日均量 284 張) |
| 053026 台灣50富邦67購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.68 | 24.2% | 6.6 | 234 | 0.6% | 509 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 234 張) |
| 046958 台灣50中信66購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.56 | 24.2% | 5.7 | 349 | 1.2% | 463 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 349 張) |
| 044815 台灣50中信5B購02 | 認購 | 元大台灣50 | 2.71 | 24.2% | 8.2 | 277 | 1.1% | 265 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 277 張) |
| 052137 台灣50中信61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.48 | 24.3% | 8.2 | 1,866 | 2.0% | 322 | 價外(全時間值) |
| 053468 台灣50凱基5C購04 | 認購 | 元大台灣50 | 2.32 | 24.3% | 8.5 | 602 | 4.2% | 299 | 價外(全時間值) |
| 051652 台灣50元大5C購03 | 認購 | 元大台灣50 | 4.59 | 24.4% | 7.3 | 1,530 | 2.2% | 286 | 價外(全時間值) |
| 034166 T50反1富邦58購02 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.06 | 24.6% | 14.1 | 118 | 54.5% | 184 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 118 張)價差 54.5% |